Druckversion der Internetseite: dbu-bowling.com

Name der Seite: Saison 1980/1981
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4591
Autor: DBU
Stand: 13.02.2025




Abschlusstabelle Saison 1980/81

Platz Mannschaft Punkte Pins Schnitt
1 Victoria Delphin München *) 28 : 8 48 503 179,6
2 Trichter Nürnberg 26 : 10 49 075 181,7
3 Goldstadt Pforzheim 20 : 16 49 123 181,9
4 BSC Finale Kassel 20 : 16 48 686 180,3
5 BC Berchtesgaden 18 : 18 48 801 180,7
6 BSC Stuttgart 16 : 20 48 417 179,3
7 Olympia Stuttgart 14 : 22 48 532 179,7
8 BC Frankfurt/M 14 : 22 48 182 178,4
9 Moguntia Mainz **) 12 : 24 48 078 178,0
10 BSC Mannheim **) 12 : 24 47 835 177,1

Legende

*  = Aufsteiger

** = Absteiger

Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.