Abschlusstabelle Saison 1983/84
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Bowlingfreunde Ludwigsburg *) | 102 : 42 | 49 434 | 183,0 |
2 | Ratisbona Walhalla Regensburg | 88 : 56 | 48 501 | 179,6 |
3 | Trichter Nürnberg | 86 : 58 | 49 325 | 182,6 |
4 | Viktoria Delphin München | 82 : 62 | 49 553 | 183,5 |
5 | BC Frankfurt/M | 76 : 68 | 49 589 | 183,6 |
6 | Bayerland München | 68 : 76 | 48 382 | 179,1 |
7 | BC Gerlingen | 60 : 84 | 47 918 | 177,4 |
8 | BSC Heidelberg | 58 : 86 | 48 083 | 178,0 |
9 | Goldstadt Pforzheim **) | 52 : 92 | 47 751 | 176,8 |
10 | BC 77 Mühlheim **) | 50 : 94 | 47 939 | 177,5 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.