Name der Seite: Saison 1984/1985
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4595
Autor: DBU
Stand: 13.06.2025
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | NBC Tübingen *) | 98 : 46 | 50 728 | 187,8 |
2 | BCT Filderhof Stuttgart-Nord | 92 : 52 | 50 431 | 186,7 |
3 | Trichter Nürnberg | 74 : 70 | 49 262 | 182,4 |
4 | Condor Augsburg | 74 : 70 | 48 809 | 180,7 |
5 | Ratisbona Walhalla Regensburg | 70 : 74 | 49 280 | 182,5 |
6 | BC Frankfurt/M | 66 : 78 | 49 474 | 183,2 |
7 | Viktoria Delphin München | 64 : 80 | 49 717 | 184,1 |
8 | BC Gerlingen | 64 : 80 | 48 756 | 180,5 |
9 | Bayerland München **) | 62 : 82 | 49 119 | 181,9 |
10 | BC Trier **) | 56 : 88 | 48 838 | 180,8 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.