Name der Seite: Saison 1989/1990
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4600
Autor: DBU
Stand: 19.04.2025
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Delphin München *) | 70 : 38 | 51 682 | 191,2 |
2 | ABC Mannheim | 66 : 42 | 51 121 | 189,3 |
3 | BC 67 Hanau | 64 : 44 | 51 672 | 191,3 |
4 | Don Bosco Mannheim | 56 : 52 | 51 171 | 189,5 |
5 | Fortuna 66 Nürnberg | 56 : 52 | 51 026 | 188,9 |
6 | Zirbelnuß Alt-Augsburg | 52 : 56 | 51 060 | 189,1 |
7 | Moguntia Mainz | 50 : 58 | 51 009 | 188,9 |
8 | Trichter Nürnberg | 46 : 62 | 50 803 | 188,1 |
9 | BC Berchtesgaden **) | 44 : 64 | 50 007 | 185,2 |
10 | BC Gerlingen **) | 36 : 72 | 49 204 | 182,2 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.