Name der Seite: Saison 1990/1991
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4601
Autor: DBU
Stand: 14.06.2025
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BC 67 Hanau *) | 82 : 26 | 52 977 | 196,21 |
2 | BC Diana Mannheim | 62 : 46 | 51 252 | 189,82 |
3 | ABC Mannheim | 62 : 46 | 50 848 | 188,33 |
4 | I-Bahn 34 Frankfurt/M | 60 : 48 | 50 778 | 188,07 |
5 | Don Bosco Mannheim | 54 : 54 | 50 036 | 185,32 |
6 | Inter Frankfurt/M | 54 : 54 | 49 914 | 185,55 |
7 | Moguntia Mainz | 48 : 60 | 49 988 | 185,14 |
8 | Zirbelnuß Augsburg | 48 : 60 | 49 916 | 184,87 |
9 | Trichter Nürnberg **) | 36 : 72 | 49 456 | 183,17 |
10 | Fortuna 66 Nürnberg **) | 36 : 72 | 49 304 | 182,61 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.