Name der Seite: Saison 1991/1992
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4602
Autor: DBU
Stand: 18.04.2025
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | I-Bahn 34 Frankfurt/M. *) | 80 : 28 | 52 865 | 195,8 |
2 | Inter BC Frankfurt/M. | 72 : 36 | 51 416 | 190,4 |
3 | BC Berchtesgaden | 69 : 39 | 51 610 | 191,1 |
4 | ABC Mannheim | 65 : 43 | 51 011 | 188,9 |
5 | Moguntia Mainz | 52 : 56 | 50 567 | 187,6 |
6 | Zirbelnuß Alt-Augsburg | 52 : 56 | 50 053 | 185,4 |
7 | Condor Steinheim | 46 : 62 | 50 191 | 185,9 |
8 | UBC Ludwigshafen | 40 : 68 | 49 091 | 181,8 |
9 | Diana Mannheim **) | 34 : 74 | 49 213 | 182,3 |
10 | Don Bosco Mannheim **) | 30 . 78 | 48 662 | 180,2 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.