Name der Seite: Saison 1996/1997
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4607
Autor: DBU
Stand: 19.04.2025
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BCT Filderhof Stuttgart-Nord *) | 70 : 38 | 53 752 | 199,0 |
2 | BC Gießen | 62 : 46 | 52 460 | 194,3 |
3 | BC Ratisbona Regensburg | 56 : 52 | 51 874 | 192,1 |
4 | BC Weilimdorf | 56 : 52 | 51 403 | 190,3 |
5 | BC 67 Hanau | 55 : 53 | 49 953 | 185,0 |
6 | BC Tübingen | 54 : 54 | 52 189 | 193,2 |
7 | BC Berchtesgaden | 50 : 58 | 51 553 | 190,9 |
8 | ABC Stuttgart-Nord | 49 : 59 | 51 022 | 188,9 |
9 | BC Franken 83 Nürnberg **) | 48 : 60 | 51 388 | 190,3 |
10 | Bowling Freunde Aalen **) | 40 : 68 | 51 162 | 189,4 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.