Name der Seite: Saison 1981/1982
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4609
Autor: DBU
Stand: 19.04.2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß Blau München *) | 24 : 12 | 37 134 | 171,9 |
| 2 | BC Münchner Kindl | 24 : 12 | 36 922 | 170,9 |
| 3 | BC Gerlingen | 24 : 12 | 36 538 | 169,1 |
| 4 | FSV Frankfurt/M. | 22 : 14 | 37 420 | 173,2 |
| 5 | Rot-Weiß Mannheim | 22 : 14 | 36 680 | 169,8 |
| 6 | Frankenland Nürnberg | 22 : 14 | 36 635 | 169,6 |
| 7 | DBC Frankfurt | 14 : 22 | 36 331 | 168,1 |
| 8 | DBC Kassel | 10 : 26 | 36 114 | 167,1 |
| 9 | Paloma Hanau | 10 : 26 | 35 630 | 164,9 |
| 10 | BC 2000 München | 8 : 28 | 36 289 | 168,0 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.