Name der Seite: Saison 1982/1983
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4610
Autor: DBU
Stand: 19.04.2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Frankfurt/M *) | 114 : 30 | ||
| 2 | BC Münchner Kindl | 84 : 60 | ||
| 3 | Frankenland Nürnberg | 83 : 61 | ||
| 4 | Rot Weiß Mannheim | 82 : 62 | ||
| 5 | Germania Stuttgart-Nord | 76 : 68 | ||
| 6 | NCR Blau Silber Neu-Ulm | 72 : 72 | ||
| 7 | DBC Frankfurt/M. | 66 : 78 | ||
| 8 | BC Gerlingen | 65 : 79 | ||
| 9 | DBC Kassel | 45 : 99 | ||
| 10 | Favorit Stuttgart | 33 : 111 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.