Name der Seite: Saison 1984/1985
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4612
Autor: DBU
Stand: 19.04.2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankenland Nürnberg *) | 104 : 40 | 38 019 | 176,0 |
| 2 | Blau-Silber Neu-Ulm | 86 : 58 | 37 276 | 172,5 |
| 3 | BC Gerlingen | 81 : 63 | 37 918 | 175,5 |
| 4 | Weiß Blau München | 80 : 64 | 37 076 | 171,6 |
| 5 | Rot Weiß Mannheim | 76 : 68 | 37 820 | 175,0 |
| 6 | BC Münchner Kindl | 76 : 68 | 37 466 | 173,4 |
| 7 | Orion Mannheim | 71 : 73 | 37 037 | 171,4 |
| 8 | Germania Stuttgart-Nord | 62 : 82 | 36 900 | 170,8 |
| 9 | DBC Stuttgart-Nord **) | 54 : 90 | 37 182 | 172,1 |
| 10 | BSV Koblenz **) | 30 : 114 | 35 025 | 162,1 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.