Name der Seite: Saison 1995/1996
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4623
Autor: DBU
Stand: 19.04.2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Münchner Kindl *) | 66 : 42 | 38 748 | 179,3 |
| 2 | Orion Mannheim | 65 : 43 | 38 535 | 178,4 |
| 3 | BC Leu Nürnberg | 58 : 50 | 39 344 | 182,1 |
| 4 | BSV Koblenz | 56 : 52 | 38 443 | 177,9 |
| 5 | Fortuna Stuttgart | 53 : 55 | 38 201 | 176,8 |
| 6 | BC Fireball Neu-Ulm | 52 : 56 | 37 992 | 179,2 |
| 7 | Sachsenhäuser BV Frankfurt/M | 51 : 57 | 38 510 | 178,2 |
| 8 | Rot Weiß Mannheim | 50 : 58 | 38 887 | 180,0 |
| 9 | Eurobowler Mannheim **) | 45 : 63 | 38 026 | 176,0 |
| 10 | BC Civis Ingolstadt **) | 44 : 64 | 37 685 | 174,4 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.