Rangliste nach dem 6. Spieltag am 17. Februar 2013
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börding, Tobias | 11.347 | 52 | 218,21 | 278 | Ratisbona | BAY |
2 | Aust, Karsten | 9.236 | 43 | 214,79 | 269 | BC Gießen | HES |
3 | Hilferink, Ramon | 8.256 | 39 | 211,69 | 276 | BC 99 Ingelheim | RPF |
4 | Heine, Frank | 11.325 | 54 | 209,72 | 268 | BC Gießen | HES |
5 | Gruosso, Nico | 11.291 | 54 | 209,09 | 279 | BC 99 Ingelheim | RPF |
6 | Neldner, Dominic | 1.127 | 54 | 208,70 | 278 | BC Gießen | HES |
7 | Joris, Nico | 3.746 | 18 | 208,11 | 279 | ABC Mannheim | BAD |
8 | Born, Frank | 11.104 | 54 | 205,63 | 279 | SBV | HES |
9 | Wölki, Robert | 6.975 | 34 | 205,15 | 279 | Ratisbona | BAY |
10 | Barzen, Kai | 10.244 | 50 | 204,88 | 265 | BC 99 Ingelheim | RPF |
11 | Jonasdofsky, Mark | 11.053 | 54 | 204,69 | 300 | BSV Koblenz | RPF |
12 | Urbach, Reiner | 9.197 | 45 | 204,38 | 249 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
13 | Pescher, Oliver | 10.724 | 53 | 202,34 | 259 | BC 99 Ingelheim | RPF |
14 | Gräber, Christian | 10.482 | 52 | 201,58 | 257 | ABC Mannheim | BAD |
15 | Birlinger, Christian | 8.247 | 41 | 201,15 | 300 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
16 | Blase, Oliver | 1.024 | 51 | 200,78 | 247 | ABC Mannheim | BAD |
17 | Koller, Alexander | 10.027 | 50 | 200,54 | 279 | Ratisbona | BAY |
18 | Hergenröder, Dominik | 8.619 | 43 | 200,44 | 268 | Ratisbona | BAY |
19 | Pachonik, Benjamin | 10.617 | 53 | 200,32 | 267 | BC Nidda Ffm | HES |
20 | Mader, Florian | 10.789 | 54 | 199,80 | 256 | SBV | HES |
21 | Siarsky, Stefan | 9.774 | 49 | 199,47 | 258 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
22 | Ancarani, Sandro | 7.741 | 39 | 198,49 | 264 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
23 | Belgar, Rene | 1.071 | 54 | 198,33 | 268 | BC Nidda Ffm | HES |
24 | Jost, Manfred | 10.294 | 52 | 197,96 | 280 | SBV | HES |
25 | Vial, Paulo | 7.125 | 36 | 197,92 | 255 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
26 | Harrison, Mark | 6.523 | 33 | 197,67 | 243 | BC Gießen | HES |
27 | Jochum, Stefan | 10.661 | 54 | 197,43 | 246 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
28 | Hug, Philipp | 7.100 | 36 | 197,22 | 247 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
29 | Pflügl, Frank | 7.666 | 39 | 196,56 | 235 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
30 | Schinkario, Thomas | 7.463 | 38 | 196,39 | 257 | BC Gießen | HES |
31 | Winter, Florian | 9.580 | 49 | 195,51 | 257 | ABC Mannheim | BAD |
32 | Siarsky, Benjamin | 7.808 | 40 | 195,20 | 257 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
33 | Hofbauer, Karlheinz | 7.015 | 36 | 194,86 | 245 | Ratisbona | BAY |
34 | Michow, André | 4.869 | 25 | 194,76 | 234 | Ratisbona | BAY |
35 | Salvini, Jean Michel | 10.489 | 54 | 194,24 | 259 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
36 | Bland Jr., Kenneth | 6.020 | 31 | 194,19 | 257 | BC 99 Ingelheim | RPF |
37 | Fellenberg, Patrick | 8.316 | 43 | 193,40 | 242 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
38 | Franchi, Romain | 3.480 | 18 | 193,33 | 248 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
39 | Neumann, Jürgen | 5.988 | 31 | 193,16 | 237 | BSV Koblenz | RPF |
40 | Heimann, Dietmar | 9.625 | 50 | 192,50 | 256 | BSV Koblenz | RPF |
41 | Häuser, Markus | 3.646 | 19 | 191,89 | 224 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
42 | Müller, Hans Jürgen | 5.547 | 29 | 191,28 | 276 | BC 99 Ingelheim | RPF |
43 | Dorfmeister, Daniel | 9.180 | 48 | 191,25 | 246 | BC Nidda Ffm | HES |
44 | Strunz, Rainer | 2.868 | 15 | 191,20 | 225 | SBV | HES |
45 | Nietsch, Johann | 9.711 | 51 | 190,41 | 256 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
46 | Mank, Mike | 7.976 | 42 | 189,90 | 256 | BC Gießen | HES |
47 | Nicolussi, Sven | 9.483 | 50 | 189,66 | 269 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
48 | Brulet, Frederic | 7.767 | 41 | 189,44 | 234 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
49 | Milnikel, Frank | 7.188 | 38 | 189,16 | 247 | SBV | HES |
50 | Mohr, Matthias | 1.132 | 6 | 188,67 | 233 | ABC Mannheim | BAD |
51 | Lapp, Peter | 4.714 | 25 | 188,56 | 226 | SBV | HES |
52 | Thörnich, Dirk | 8.847 | 47 | 188,23 | 236 | BSV Koblenz | RPF |
53 | Herzog, Marc | 3.007 | 16 | 187,94 | 256 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
54 | Lehmann, Marcel | 5.224 | 28 | 186,57 | 238 | ABC Mannheim | BAD |
55 | Schütz, Pascal | 7.833 | 42 | 186,50 | 254 | BSV Koblenz | RPF |
56 | Weidl, Sebastian | 7.076 | 38 | 186,21 | 247 | BC Nidda Ffm | HES |
57 | Fischer, Alexander | 8.378 | 45 | 186,18 | 246 | BC Nidda Ffm | HES |
58 | Staelens, Jannick | 1.669 | 9 | 185,44 | 211 | ABC Mannheim | BAD |
59 | Plewnia, Oliver | 8.508 | 46 | 184,96 | 235 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
60 | Becker, Dennis | 5.723 | 31 | 184,61 | 236 | ABC Mannheim | BAD |
61 | Reitze, Klaus | 5.902 | 32 | 184,44 | 222 | SBV | HES |
62 | Neumann, Norman | 2.565 | 14 | 183,21 | 247 | BSV Koblenz | RPF |
63 | Pflügl, Manuel | 5.676 | 31 | 183,10 | 258 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
64 | Forster, Fred-Fabian | 4.737 | 26 | 182,19 | 211 | BC Nidda Ffm | HES |
65 | Hernitschek, Andreas | 5.438 | 30 | 181,27 | 234 | Ratisbona | BAY |
66 | Caré, Michel | 3.230 | 18 | 179,44 | 243 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
67 | Kögler, Marcel | 5.012 | 28 | 179,00 | 204 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
68 | Seyfferle, Christian | 4.283 | 24 | 178,46 | 215 | ABC Mannheim | BAD |
69 | Farmer, Garret | 1.062 | 6 | 177,00 | 205 | BC 99 Ingelheim | RPF |
70 | Forster, Fred | 1.052 | 6 | 175,33 | 191 | BC Nidda Ffm | HES |
71 | Rühl, Patrick | 5.606 | 32 | 175,19 | 244 | BSV Koblenz | RPF |
72 | Häußler, Markus | 2.793 | 16 | 174,56 | 225 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
73 | Opper, Andreas | 1.040 | 6 | 173,33 | 197 | BC Gießen | HES |
74 | Wölfel, Sascha | 1.212 | 7 | 173,14 | 201 | BC 99 Ingelheim | RPF |
75 | Meyer, Carsten | 332 | 2 | 166,00 | 180 | ABC Mannheim | BAD |
76 | Gnändiger, Daniel | 148 | 1 | 148,00 | 148 | BC 99 Ingelheim | RPF |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 17. Februar 2013