Druckversion der Internetseite: dbu-bowling.com

Name der Seite: 1996
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4787
Autor: DBU
Stand: 03.12.2023




Aufstiegsspiele 1996 zur zweiten Bundesliga

Die Aufstiegsspiele zur zweiten Bundesliga Nord fanden in Bremen und die zur zweiten Bundesliga Süd in München statt.

Teilnehmer Gruppe Nord Herren

Landesmeister aus: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Teilnehmer Gruppe Nord Damen

Landesmeister aus: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Teilnehmer Gruppe Süd Heren

Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Thüringen, Württemberg

Teilnehmer Gruppe Süd Damen

Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, Württemberg

Gruppe Nord Herren

Platz Club Pins Schnitt
1 BC Action Team Hamburg *) 11.908 198,4
2 Memphis Elmshorn *) 11.448 190,8
3 BC H.M. Bremerhaven 11.440 190,6
4 BC H.P. Braunschweig 11.345 189,0
5 BB Weltkugel Berlin 11.211 186,8
6 PSV Bielefeld 11.055 184,2
7 SV Hafen Rostock 10.778 179,6
8 SG Buna Halle 10.538 175,6
9 BBC Neuruppin 10.514 175,2

Gruppe Nord Damen

Platz Club Pins Schnitt
1 TSV Chemie Premnitz *) 8.699 181,2
2 BSC Strikers Köln *) 8.691 181,0
3 BC Jumbo Hamburg *) 8.670 180,6
4 BC Blau-Weiß Lübeck 8.626 179,7
5 BV Delmenhorst 8.525 177,6
6 BC Rapide Wedding Berlin 8.327 173,4
7 BC Delphin Bremerhaven 8.308 173,0
8 ESV Turbine Rostock 8.123 169,2
9 SG Vinzelberg 7.577 157,8

Gruppe Süd Herren

Platz Club Pin Schnitt
1 BC Gießen *) 11.717 195,2
2 BF Aalen *) 11.363 189,3
3 BC Moguntia Mainz 11.221 187,0
4 BC Sparta Mannheim 11.071 184,5
5 BC Tiger Augsburg/L 10.821 180,3
6 BC Lörrach 10.329 172,1
7 SV Optima Erfurt 10.303 171,7
8 BC Blau-Weiß Bautzen 10.260 171,0
9 BSV Saarbrücken 10.243 170,7

Gruppe Süd Damen

Platz Club Pins Schnitt
1 City Favorit Stuttgart *) 8.658 180,3
2 BC Alemania Viernheim *) 8.398 174,9
3 BC Weiß-Blau München 8.384 174,6
4 BC Rot-Weiß Mannheim 8.380 174,5
5 ABV Frankfurt/M 8.337 173,6
6 BV Mainz 7.921 165,0
7 SV Optima Erfurt 7.367 153,4

Bemerkungen

Das Bundesligaarchiv bis zu den Aufstiegsspielen 1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.

Legende:

* = Aufsteiger in die zweite Bundesliga