Name der Seite: 1995
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4788
Autor: DBU
Stand: 05.12.2024
Die Aufstiegsspiele zur zweiten Bundesliga Nord fanden in Bremen und die zur zweiten Bundesliga Süd in München statt.
Landesmeister aus: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig Holstein
Landesmeister aus: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig Holstein
Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland Pfalz, Saarland, Sachsen, Thüringen, Württemberg
Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Württemberg
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SBC Ten Pins Berlin *) | 11.273 | 187,9 |
2 | TSV Chemie Premnitz *) | 11.036 | 183,9 |
3 | BC Memphis Elmshorn | 11.008 | 183,5 |
4 | PSV Bielefeld | 10.897 | 181,6 |
5 | Action Team Hamburg | 10.868 | 181,1 |
6 | BC Pinbeiser Bremen | 10.838 | 180,6 |
7 | BS Bowling Team | 10.823 | 180,4 |
8 | SV Hafen Rostock | 10.119 | 168,6 |
9 | USV Halle | 9.644 | 160,7 |
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Ten Pins Hannover *) | 8.454 | 176,1 |
2 | Rot Weiß Dortmund *) | 8.415 | 175,3 |
3 | BB Weltkugel Berlin | 8.344 | 173,8 |
4 | BC Spares Kiel | 8.151 | 169,8 |
5 | BC Split Hamburg | 8.140 | 169,6 |
6 | Delphin Bremerhaven | 8.015 | 167,0 |
7 | TSV Chemie Premnitz | 7.786 | 162,2 |
8 | SG Union Sandersdorf | 6.476 | 134,9 |
Platz | Club | Pin | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BC Weilimdorf *) | 11.413 | 190,2 |
2 | Ratisbona Regensburg *) | 11.226 | 187,1 |
3 | Giessen | 11.197 | 186,6 |
4 | Condor Mannheim | 11.137 | 185,6 |
5 | Koblenz | 10.856 | 180,9 |
6 | Blau Weiß Bautzen | 10.827 | 180,4 |
7 | Optima Erfurt | 10.277 | 171,2 |
8 | Saarbrücken | 10.052 | 167,5 |
Platz | Club | Pin | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Stuttgart *) | 8.710 | 181,4 |
2 | Orion Mannheim *) | 8.660 | 180,4 |
3 | Kleeblatt München | 8.305 | 173,0 |
4 | Schwarz-Weiß Friedberg | 8.256 | 172,0 |
5 | Mainz | 8.142 | 169,6 |
6 | SV Südring Erfurt | 6.708 | 139,7 |
Das Bundesligaarchiv bis zu den Aufstiegsspielen 1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Legende:
* = Aufsteiger in die zweite Bundesliga