Aufstiegsspiele 1988 zur zweiten Bundesliga
Die Gruppe Nord hatte ihre Aufstiegsspiele in Bremen ausgetragen. Die Gruppe Süd spielte in Wiesbaden.
Teilnehmer Gruppe Nord Herren
Landesmeister aus: Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig Holstein
Teilnehmer Gruppe Nord Damen
Landsesmeister aus: Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig Holstein
Teilnehmer Gruppe Süd Herren
Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Württemberg
Teilnehmer Gruppe Süd Damen
Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Württemberg
Gruppe Nord Herren
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BC Alster Hamburg *) | ? | 192,0 |
2 | Hot Pins Braunschweig *) | ? | 188,3 |
3 | BSC Velbert | ? | |
4 | KBC Ostsee Kiel | ? | |
5 | 1. NBC Berlin | ? | |
6 | BC Bremer Schlüssel | ? |
Gruppe Nord Damen
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Reinickendorfer Füchse Berlin *) | ? | 183,3 |
2 | ASC Göttingen *) | ? | 179,0 |
3 | BC Strike Hamburg | ? | |
4 | BC Förde Flensburg | ? | |
5 | Strikers Köln | ? | |
6 | Golden Pins Bremerhaven | ? |
Gruppe Süd Herren
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Inter Frankfurt/M *) | ? | 191,1 |
2 | BC Gerlingen *) | ? | 185,7 |
3 | BSC 1962 Mannheim | ? | |
4 | BSV Koblenz | ? | |
5 | Fortuna Kitzingen | ? | |
6 | Strikejäger Lörrach | ? |
Gruppe Süd Damen
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BC Münchner Kindl *) | ? | 176,2 |
2 | BC Frankfurt/M *) | ? | 173,9 |
3 | BC Wigol Worms | ? | |
4 | BC Alemania 63 Mannheim | ? | |
5 | BC Weilimdorf | ? |
Bemerkungen
Das Bundesligaarchiv bis zu den Aufstiegsspielen 1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Legende:
* = Aufsteiger in die zweite Bundesliga