Name der Seite: 1983
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4800
Autor: DBU
Stand: 08.09.2024
Die Aufstiegsspiele zur zweiten Bundesliga fanden für die Gruppe Nord in Hamburg und für die Gruppe Süd in Augsburg statt.
Landesmeister aus: Bremen, Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig Holstein
Landesmeister aus: Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig Holstein
Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Württemberg
Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Württemberg
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BSK Lokomotive Düsseldorf *) | 11.188 | 186,4 |
2 | AMF Berlin *) | 10.976 | 182,9 |
3 | Schwarz Weiß Hannover | 10.894 | 181,5 |
4 | SG Hummel Hamburg | 10.880 | 181,3 |
5 | Hein Mück Bremerhaven | 10.816 | 180,2 |
6 | BC Gettorf | 10.633 | 177,2 |
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Ten Pin Hannover *) | 8.411 | 175,2 |
2 | Golden Pin Bremerhaven *) | ? | |
3 | Kleeblatt Köln | ? | |
? | Jumbo Hamburg | ? | |
? | BC Gettorf | ? | |
? | DBC Berliner Bär | ? |
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BSC Heidelberg *) | 11.524 | 192,0 |
2 | BC Gerlingen *) | 11.046 | 184,1 |
3 | RW Regensburg *) | 10.985 | 183,0 |
4 | Moguntia Mainz | 10.841 | 180,6 |
5 | WV Saarbrücken | 10.747 | 179,1 |
6 | BC Wiesbaden | 10.643 | 177,3 |
7 | 1. BSC Säckingen | 8.921 | 148,6 |
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Leu Nürnberg *) | 8.436 | 175,7 |
2 | BC Wiesbaden *) | 8.141 | 169,6 |
3 | BSC Ludwigshafen | 7.684 | 160,0 |
4 | Alemannia Mannheim | 7.648 | 159,3 |
5 | DBC Esslingen | 7.640 | 159,1 |
6 | Working Ball Saarbrücken | 6.801 | 141,6 |
Das Bundesligaarchiv bis zu den Aufstiegsspielen 1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Legende:
* = Aufsteiger in die zweite Bundesliga