Aufstiegsspiele 1981 zur zweiten Bundesliga
Die Aufstiegsspiele zur zweiten Bundesliga fanden für die Nordgruppe in Bremen und für die Südgruppe in Frankfurt/Main statt.
Teilnehmer Gruppe Nord Herren
Landesmeister aus: Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig Holstein
Teilnehmer Gruppe Nord Damen
Landesmeister aus: Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig Holstein
Teilnehmer Gruppe Süd Herren
Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Württemberg
Teilnehmer Gruppe Süd Damen
Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Württemberg
Gruppe Nord Herren
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BC Bremer Schlüssel *) | 10.860 | 181,0 |
2 | The Split's Berlin *) | 10.690 | 178,1 |
3 | BSC Krefeld | 10.666 | 177,7 |
4 | KBC Ostsee Kiel | 10.586 | 176,4 |
5 | BC Hummel Hamburg | 10.577 | 176,2 |
6 | VfL Wolfsburg | 10.331 | 172,1 |
Gruppe Nord Damen
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BSC Krefeld *) | 8.063 | 167,9 |
2 | BC Werder Bremen *) | 7.953 | 165,6 |
3 | Blau-Weiß Hamburg | 7.931 | 165,2 |
4 | STV Voslapp Wilhelmshaven | 7.855 | 163,6 |
5 | 1. DBC Berliner Bär | 7.855 | 163,6 |
6 | BSC 78 Kiel | 7.553 | 157,3 |
Gruppe Süd Herren
Platz | Mannschaft | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BC 67 Hanau * | 11.222 | 187,0 |
2 | Bayerland München * | 11.211 | 186,9 |
3 | Schwaben-Bowlers Stuttgart * | 10.704 | 178,4 |
4 | IBM Mainz | 10.572 | 176,2 |
5 | KSC Karlsruhe | 10.419 | 173,7 |
Gruppe Süd Damen
Platz | Mannschaft | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Münchner Kindl * | 8.190 | 170,6 |
2 | DBC Kassel * | 7.926 | 165,1 |
3 | BC Trier | 7.689 | 160,2 |
4 | DBC Karlsruhe | 7.635 | 159,1 |
5 | IBM Sindelfingen | 7.409 | 154,4 |
Bemerkungen
Das Bundesligaarchiv bis zu den Aufstiegsspielen 1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Legende:
* = Aufsteiger in die zweite Bundesliga