Aufstiegsspiele 1976 zur ersten Bundesliga
Die Aufstiegsspiele zur ersten Bundesliga Damen und Herren fanden bei den Herren in Tübingen und bei den Damen in Frankfurt/Main statt. Teilnehmer waren die jeweils Erst- und Zweitplatzierten aus den sechs Regionalligen.
Gruppe Herren
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Olympia Feuerbach *) | 11.216 | 186,9 |
2 | Arminia Hannover *) | 11.207 | 186,7 |
3 | BC Hanau | 11.000 | 183,3 |
4 | Alster Hamburg | 10.901 | 181,6 |
5 | Berliner Bowlingfüchse | 10.783 | 179,7 |
6 | Condor Augsburg | 10.682 | 178,0 |
7 | BSC Mannheim | 8.050 | 178,8 |
8 | Eintracht München | 8.046 | 178,8 |
9 | Gruga Essen | 8.027 | 178,3 |
10 | Hermania Weilimdorf | 8.020 | 178,2 |
11 | Blau-Weiß Berlin | 7.998 | 177,7 |
12 | MBC Mannheim | 7.587 | 168,6 |
Gruppe Damen
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | DBC Frankfurt/M *) | 8.600 | 179,2 |
2 | BSC Ludwigshafen *) | 8.506 | 177,2 |
3 | FBV Gold-Weiß Frankfurt/M | 8.340 | 173,7 |
4 | Strike Hannover | 8.327 | 173,4 |
5 | Forsche Kugel Berlin | 8.263 | 172,1 |
6 | Goldene 10 Bremerhaven | 8.000 | 166,6 |
7 | Frankenland Nürnberg | 6.108 | 169,6 |
8 | 1. DBC Berlin | 6.004 | 166,7 |
9 | Kleeblatt Fürth | 5.834 | 162,0 |
10 | Bowlingsisters Gerlingen | 5.817 | 161,5 |
11 | DBC Rot-Weiß Mainz | 5.814 | 161,5 |
12 | Germania Stuttgart-Nord | 5.790 | 160,8 |
Bemerkungen
Das Bundesligaarchiv bis zu den Aufstiegsspielen 1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Legende:
* = Aufsteiger in die erste Bundesliga