Ergebnisse Single
![]() | WC_2013_Men_Single_Squad_1.pdf Squad 1 Men Short Oil | 314 kB |
![]() | WC_2013_Men_Single_Squad_2.pdf Squad 2 Men Short Oil | 325 kB |
![]() | WC_2013_Men_Single_Combined.pdf Abschlusstabelle Vorrunde Herren | 441 kB |
![]() | Finals Men Short Oil | 196 kB |
![]() | WC_2013_Women_Single_Squad_1.pdf Squad 1 Women Short Oil | 324 kB |
![]() | WC_2013_Women_Single_Squad_2.pdf Squad 2 Women Short Oil | 330 kB |
![]() | WC_2013_Women_Single_Combined.pdf Abschlusstabelle Vorrunde Damen | 435 kB |
![]() | WC_2013_Women_Single_Finals.pdf Finals Women Short Oil | 198 kB |
![]() | WC_2013_Single_alle_Ergebnisse.xls Alle Ergebnisse Einzel | 550 kB |
Ergebnisse Double
![]() | WC_2013_Men_Double_Squad_1.pdf Double Men Squad 1 medium Oil | 363 kB |
![]() | WC_2013_Men_Double_Squad_2.pdf Double Men Squad 2 medium Oil | 362 kB |
![]() | WC_2013_Men_Double_Combined.pdf Abschlusstabelle Vorrunde Herren Doppel | 503 kB |
![]() | Finals Men medium Oil | 204 kB |
![]() | WC_2013_Women_Double_Squad_1.pdf Double Women Squad 1 medium Oil | 360 kB |
![]() | WC_2013_Women_Double_Squad_2.pdf Double Women Squad 2 medium Oil | 360 kB |
![]() | WC_2013_Women_Double_Combined.pdf Abschlusstabelle Vorrunde Damen Doppel | 495 kB |
![]() | WC_2013_Women_Double_Finals.pdf Finals Women medium Oil | 203 kB |
![]() | WC_2013_Double_alle_Ergebnisse.xls Alle Ergebnisse Doppel | 495 kB |
Ergebnisse Trio
![]() | Trio Men Squad 1 auf short Oil | 399 kB |
![]() | Trio Men Squad 2 auf medium Oil | 399 kB |
![]() | Trio Men Abschlusstabelle Vorrunde | 468 kB |
![]() | Trio Men Finals auf medium Oil | 230 kB |
![]() | WC_2013_Women_Trio_Squad_1.pdf Trio Women Squad 1 auf short Oil | 386 kB |
![]() | WC_2013_Women_Trio_Squad_2.pdf Trio Women Squad 2 auf medium Oil | 393 kB |
![]() | WC_2013_Women_Trio_Combined.pdf Trio Women Abschlusstabelle Vorrunde | 460 kB |
![]() | Trio Women Finals auf short Oil | 230 kB |
![]() | WC_2013_Trio_Alle_Ergebnisse.xls Alle Ergebnisse Trio | 516 kB |
Ergebnisse Team
![]() | Squad 1 Men Short Oil | 379 kB |
![]() | Squad 2 Men medium Oil | 379 kB |
![]() | Abschlusstabelle Vorrunde Herren | 442 kB |
![]() | Finale Men dual | 234 kB |
![]() | WC_2013_Women_Team_Squad_1.pdf Squad 1 Women Short Oil | 375 kB |
![]() | WC_2013_Women_Team_Squad_2.pdf Squad 2 Women Short Oil | 374 kB |
![]() | WC_2013_Women_Team_Combined.pdf Abschlusstabelle Vorrunde Damen | 436 kB |
![]() | Finale Women medium Oil | 235 kB |
![]() | WC_2013_Team_Alle_Ergebnisse.xls Alle Ergebnisse Team | 497 kB |
Ergebnisse All Event Wertung
![]() | All Event Wertung Herren | 410 kB |
![]() | All Event Wertung Damen | 405 kB |
![]() | All Avent Wertung Gesamt | 364 kB |
Ergebnisse Masters
![]() | WC_2013_Masters_Damen_Step_1.pdf Masters Damen Step 1 | 227 kB |
![]() | WC_2013_Masters_Damen_Step_2.pdf Masters Damen Step 2 | 256 kB |
![]() | WC_2013_Masters_Damen_Finals.pdf Masters Damen Finalspiele | 200 kB |
![]() | WC_2013_Masters_Herren_Step_1.pdf Masters Herren Step 1 | 226 kB |
![]() | WC_2013_Masters_Herren_Step_2.pdf Masters Herren Step 2 | 250 kB |
![]() | WC_2013_Masters_Herren_Finals.pdf Masters Herren Finalspiele | 200 kB |
![]() | WC_2013_Masters_Alle_Ergebnisse.xls Masters alle Ergebnisse | 336 kB |
Information über die Seite Ergebnisse
Letzte Änderung: Samstag, 31. August 2013