Tabelle nach dem Finalstart am 23. Februar 2014
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finale Kassel | 122 | 67 | 55 | 54.672 | 270 | 202,49 |
2 | TSV Chemie Premnitz | 119 | 72 | 47 | 53.680 | 270 | 198,81 |
3 | Arena Team Spandau | 114 | 66 | 48 | 53.511 | 270 | 198,19 |
4 | BC Gießen | 97 | 60 | 37 | 52.328 | 270 | 193,81 |
5 | Delphin München | 91 | 52 | 39 | 52.659 | 270 | 195,03 |
6 | Action Team Hamburg | 89 | 58 | 31 | 52.091 | 270 | 192,93 |
7 | BSV 2000 Oldenburg | 88 | 57 | 31 | 51.787 | 270 | 191,80 |
8 | Lokomotive Stockum | 70 | 50 | 20 | 50.890 | 270 | 188,48 |
9 | Blau Weiss 84 Stuttgart 1 | 59 | 43 | 16 | 50.325 | 270 | 186,39 |
10 | Easy Bowling Berlin | 21 | 15 | 6 | 47.754 | 270 | 176,87 |
Tabelle Finalstart 22./23. Februar 2014 in Unterföhring
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arena Team Spandau | 24 | 14 | 10 | 9.173 | 45 | 203,84 |
2 | TSV Chemie Premnitz | 22 | 14 | 8 | 9.056 | 45 | 201,24 |
3 | Delphin München | 21 | 14 | 7 | 8.881 | 45 | 197,36 |
4 | Action Team Hamburg | 18 | 12 | 6 | 8.855 | 45 | 196,78 |
5 | Finale Kassel | 15 | 6 | 9 | 9.087 | 45 | 201,93 |
6 | BC Gießen | 14 | 10 | 4 | 8.697 | 45 | 193,27 |
7 | BSV 2000 Oldenburg | 11 | 6 | 5 | 8.698 | 45 | 193,29 |
8 | Blau Weiss 84 Stuttgart 1 | 9 | 6 | 3 | 8.457 | 45 | 187,93 |
9 | Easy Bowling Berlin | 7 | 6 | 1 | 8.090 | 45 | 179,78 |
10 | Lokomotive Stockum | 4 | 2 | 2 | 8.306 | 45 | 184,58 |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 23. Februar 2014