Tabelle nach dem 2. Spieltag am 13. Oktober 2013
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC 99 Ingelheim | 43 | 24 | 19 | 19.021 | 90 | 211,34 |
2 | ABC Mannheim | 42 | 26 | 16 | 18.860 | 90 | 209,56 |
3 | Ratisbona Regensburg | 39 | 22 | 17 | 18.726 | 90 | 208,07 |
4 | BC Bavaria Unterföhring | 35 | 22 | 13 | 18.409 | 90 | 204,54 |
5 | ABC Stuttgart - Nord | 34 | 20 | 14 | 18.502 | 90 | 205,58 |
6 | SBV Frankfurt | 31 | 24 | 7 | 17.797 | 90 | 197,74 |
7 | BSC Condor Mannheim | 22 | 14 | 8 | 18.276 | 90 | 203,07 |
8 | Neckarbowler Tübingen | 18 | 12 | 6 | 17.852 | 90 | 198,36 |
9 | SG Moguntia Mainz | 18 | 10 | 8 | 17.818 | 90 | 197,98 |
10 | Mainhatten Bowlers Frankfurt | 8 | 6 | 2 | 16.554 | 90 | 183,93 |
Tabelle 2. Spieltag 12./13. Oktober 2013 in Nürnberg
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Mannheim | 24 | 14 | 10 | 9.776 | 45 | 217,24 |
2 | Ratisbona Regensburg | 20 | 12 | 8 | 9.536 | 45 | 211,91 |
3 | BC 99 Ingelheim | 19 | 10 | 9 | 9.582 | 45 | 212,93 |
4 | SBV Frankfurt | 18 | 14 | 4 | 9.276 | 45 | 206,13 |
5 | ABC Stuttgart - Nord | 17 | 10 | 7 | 9.393 | 45 | 208,73 |
6 | BC Bavaria Unterföhring | 15 | 10 | 5 | 9.295 | 45 | 206,56 |
7 | SG Moguntia Mainz | 14 | 8 | 6 | 9.308 | 45 | 206,84 |
8 | BSC Condor Mannheim | 9 | 6 | 3 | 9.240 | 45 | 205,33 |
9 | Mainhatten Bowlers Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 8.369 | 45 | 185,98 |
10 | Neckarbowler Tübingen | 4 | 2 | 2 | 8.986 | 45 | 199,69 |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Oktober 2013