Rangliste 2. Spieltag 12./13. Oktober 2013 in Nürnberg
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofbauer, Karlheinz | 973 | 4 | 243,25 | 279 | Ratisbona | BAY | |
2 | Blase, Oliver | 2.157 | 9 | 239,67 | 279 | ABC Mannheim | BAD | |
3 | Joris, Nico | 2.022 | 9 | 224,67 | 256 | ABC Mannheim | BAD | |
4 | Wukasch, Robert | 2.013 | 9 | 223,67 | 255 | SG Moguntia Mainz | RPF | |
5 | Thüry, Peter | 2.011 | 9 | 223,44 | 300 | BSC Condor Mannheim | BAD | |
6 | Bauer, Jürgen | 2.005 | 9 | 222,78 | 266 | BC Bavaria | BAY | |
7 | Franceus, Marc | 2.001 | 9 | 222,33 | 278 | BC 99 Ingelheim | RPF | |
8 | Maggi, Mats | 1.994 | 9 | 221,56 | 246 | BC 99 Ingelheim | RPF | |
9 | Tarsoly, Alexander | 1.976 | 9 | 219,56 | 257 | SG Moguntia Mainz | RPF | |
10 | Lange, Sebastian | 1.963 | 9 | 218,11 | 259 | BC 99 Ingelheim | RPF | |
11 | Fischer, Alexander | 1.962 | 9 | 218,00 | 257 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR | |
12 | Jost, Manfred | 1.961 | 9 | 217,89 | 248 | SBV | HES | |
13 | Ancarani, Sandro | 1.957 | 9 | 217,44 | 279 | ABC Mannheim | BAD | |
14 | Jonasdofsky, Mark | 1.953 | 9 | 217,00 | 257 | ABC Mannheim | BAD | |
15 | Hellmich, Daniel | 1.516 | 7 | 216,57 | 279 | BC Bavaria | BAY | |
16 | Falkner, Daniel | 1.948 | 9 | 216,44 | 243 | BSC Condor Mannheim | BAD | |
17 | Rechenberg, Christian | 1.947 | 9 | 216,33 | 249 | Ratisbona | BAY | |
18 | Wölki, Robert | 1.494 | 7 | 213,43 | 255 | Ratisbona | BAY | |
19 | Lapp, Peter | 1.915 | 9 | 212,78 | 237 | SBV | HES | |
20 | Michow, André | 1.906 | 9 | 211,78 | 246 | Ratisbona | BAY | |
21 | Siarsky, Benjamin | 1.900 | 9 | 211,11 | 242 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR | |
22 | Maravic, Alexander | 1.894 | 9 | 210,44 | 247 | BC Bavaria | BAY | |
23 | Bhongbhibhat, Timm | 1.473 | 7 | 210,43 | 248 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR | |
24 | Tscharke, Uwe | 1.887 | 9 | 209,67 | 235 | SG Moguntia Mainz | RPF | |
25 | Born, Frank | 1.883 | 9 | 209,22 | 225 | SBV | HES | |
26 | Wildenhayn, Simon | 1.866 | 9 | 207,33 | 257 | Neckarbowler Tübingen | WÜR | |
27 | Jochum, Stefan | 1.854 | 9 | 206,00 | 233 | Neckarbowler Tübingen | WÜR | |
28 | Hug, Philipp | 1.645 | 8 | 205,63 | 246 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR | |
29 | Rathgeber, Klaus | 1.850 | 9 | 205,56 | 246 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES | |
30 | Belgar, Rene | 815 | 4 | 203,75 | 224 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR | |
31 | Pescher, Oliver | 1.833 | 9 | 203,67 | 234 | BC 99 Ingelheim | RPF | |
32 | Koller, Alexander | 1.612 | 8 | 201,50 | 226 | Ratisbona | BAY | |
33 | Fleischhauer, Joachim | 1.407 | 7 | 201,00 | 233 | BC Bavaria | BAY | |
34 | Milnikel, Frank | 1.606 | 8 | 200,75 | 235 | SBV | HES | |
35 | Vial, Paulo | 1.805 | 9 | 200,56 | 223 | Neckarbowler Tübingen | WÜR | |
36 | Börding, Tobias | 1.604 | 8 | 200,50 | 266 | Ratisbona | BAY | |
37 | Prade, Thomas | 1.801 | 9 | 200,11 | 247 | BSC Condor Mannheim | BAD | |
38 | Birlinger, Christian | 1.598 | 8 | 199,75 | 214 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR | |
39 | Larsen, Thomas | 1.791 | 9 | 199,00 | 257 | BC 99 Ingelheim | RPF | |
40 | Mader, Florian | 1.782 | 9 | 198,00 | 255 | SBV | HES | |
41 | Hirth, Steffen | 1.777 | 9 | 197,44 | 278 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES | |
42 | Becker, Dennis | 1.173 | 6 | 195,50 | 211 | ABC Mannheim | BAD | |
43 | Tillmann, Julian | 1.759 | 9 | 195,44 | 225 | SG Moguntia Mainz | RPF | |
44 | Haas, Christian | 1.757 | 9 | 195,22 | 259 | BSC Condor Mannheim | BAD | |
45 | Salvini, Jean Michel | 1.745 | 9 | 193,89 | 226 | Neckarbowler Tübingen | WÜR | |
46 | Schuster, Christian | 1.150 | 6 | 191,67 | 216 | BC Bavaria | BAY | |
47 | Thüry, Daniel | 1.723 | 9 | 191,44 | 234 | BSC Condor Mannheim | BAD | |
48 | Nietsch, Johann | 1.716 | 9 | 190,67 | 218 | Neckarbowler Tübingen | WÜR | |
49 | Hein, Karsten | 1.323 | 7 | 189,00 | 212 | BC Bavaria | BAY | |
50 | Lischka, Klaus-Uwe | 1.312 | 7 | 187,43 | 210 | SG Moguntia Mainz | RPF | |
51 | Fleischhacker, Michael | 1.632 | 9 | 181,33 | 212 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES | |
52 | Barbeau, John | 361 | 2 | 180,50 | 182 | SG Moguntia Mainz | RPF | |
53 | Berg, Johannes | 1.599 | 9 | 177,67 | 212 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES | |
54 | Groß, Manuel | 176 | 1 | 176,00 | 176 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES | |
55 | Bernau, Axel | 520 | 3 | 173,33 | 209 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES | |
56 | Winter, Florian | 514 | 3 | 171,33 | 184 | ABC Mannheim | BAD | |
57 | Zabelt, Rene | 815 | 5 | 163,00 | 186 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES | |
58 | Reitze, Klaus | 129 | 1 | 129,00 | 129 | SBV | HES |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Oktober 2013