Vorrunde Gruppe A
Platz | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hessen | 6.990 | 35 | 199,71 | 65 |
2 | Berlin | 6.367 | 35 | 181,91 | 49,5 |
3 | Bayern | 6.307 | 35 | 180,20 | 47,5 |
4 | Niedersachsen | 6.190 | 35 | 176,86 | 42,5 |
5 | Sachsen-Anhalt | 5.621 | 35 | 160,60 | 27,5 |
6 | Sachsen | 5.636 | 35 | 161,03 | 25 |
7 | Rheinland-Pfalz | 5.384 | 35 | 153,83 | 16,5 |
8 | Brandenburg | 5.283 | 35 | 150,94 | 6,5 |
Vorrunde Gruppe B
Platz | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schleswig-Holstein | 6.551 | 35 | 187,17 | 58,5 |
2 | Nordrhein-Westfalen | 6.388 | 35 | 182,51 | 46 |
3 | Baden | 6.264 | 35 | 178,97 | 41 |
4 | Mecklenburg-Vorpommern | 6.186 | 35 | 176,74 | 41 |
5 | Württemberg | 5.870 | 35 | 167,71 | 30,5 |
6 | Bremen | 5.880 | 35 | 168,00 | 23 |
7 | Hamburg | 5.918 | 35 | 169,09 | 22,5 |
8 | Thüringen | 5.633 | 35 | 160,94 | 17,5 |
Information über die Seite Tabelle Vorrunde Damen
Letzte Änderung: Sonntag, 17. November 2013