Druckversion der Internetseite: dbu-bowling.com

Name der Seite: 4. Spieltag
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=5511
Autor: DBU
Stand: 04.05.2026




Rangliste nach dem 4. Spieltag am 24. November 2013

Platz Name Pins Spiele Schnitt Hi-Game Club/Verein Land
1 Völkel, Dirk 7.560 36 210,00 268 Finale Kassel HES
2 Winternheimer, Pascal 7.492 36 208,11 277 Finale Kassel HES
3 Grabovac, Michael 7.222 35 206,34 258 BSV 2000 Oldenburg NDS
4 Bock, Stefan 7.376 36 204,89 268 TSV Chemie Premnitz BRA
5 Konieczny, Bodo 1.224 6 204,00 258 Finale Kassel HES
6 Teece, Richard 5.486 27 203,19 280 BC Delphin München BAY
7 Gripp, Andreas 6.900 34 202,94 279 TSV Chemie Premnitz BRA
8 Grabowski, Achim 7.297 36 202,69 267 Arena Team Spandau BER
9 Baade, Dirk 3.443 17 202,53 246 Lokomotive Stockum NRW
10 Drevenstedt, Frank 7.260 36 201,67 257 BC Action-Team HAM
11 Teece, Raymond 5.418 27 200,67 255 BC Delphin München BAY
12 Canady, David 6.013 30 200,43 246 Finale Kassel HES
13 Janetzki, Tom 7.211 36 200,31 264 BSV 2000 Oldenburg NDS
14 Günther, Kai 4.594 23 199,74 258 TSV Chemie Premnitz BRA
15 Agerbo, Jesper 5.386 27 199,48 279 Finale Kassel HES
16 Aust, Karsten 7.175 36 199,31 278 BC Gießen HES
17 Tangermann, Lars 6.358 32 198,69 252 TSV Chemie Premnitz BRA
18 Neldner, Dominic 6.356 32 198,63 243 BC Gießen HES
19 Ulsamer, Clemens 6.737 34 198,15 238 BC Delphin München BAY
20 Schröder, Timo 5.930 30 197,67 256 Finale Kassel HES
21 Hauchwitz, Sascha 6.276 32 196,13 259 Arena Team Spandau BER
22 Baade, Marco 6.839 35 195,40 247 Arena Team Spandau BER
23 Heine, Frank 6.624 34 194,82 224 BC Gießen HES
24 Gäbler, Tobias 6.018 31 194,13 246 TSV Chemie Premnitz BRA
25 Broers, Sander 3.493 18 194,06 225 Lokomotive Stockum NRW
26 Grünheid, Dennis 5.975 31 192,74 233 Arena Team Spandau BER
27 Schinkario, Thomas 4.239 22 192,68 234 BC Gießen HES
28 Wendlandt, Steffen 5.973 31 192,68 279 BC Action-Team HAM
29 Kubalek, Benjamin 5.202 27 192,67 256 BC Delphin München BAY
30 Bartel, Dustin 6.140 32 191,88 235 BC Action-Team HAM
31 Block, Thomas 6.129 32 191,53 246 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
32 Cocker, Lee 1.720 9 191,11 214 Lokomotive Stockum NRW
33 Fochler, Steffen 4.194 22 190,64 254 Arena Team Spandau BER
34 Gojowy, Thomas 762 4 190,50 210 Arena Team Spandau BER
35 Roca Roig, Hector 5.903 31 190,42 255 Lokomotive Stockum NRW
36 Heinsohn, Marcel 5.887 31 189,90 233 BSV 2000 Oldenburg NDS
37 Mc Dermott, Jamie 5.683 30 189,43 241 BSV 2000 Oldenburg NDS
38 Lindner, Tony 1.323 7 189,00 233 TSV Chemie Premnitz BRA
39 Braun, Holger 6.797 36 188,81 279 BC Action-Team HAM
40 Morig, Oliver 5.096 27 188,74 251 Lokomotive Stockum NRW
41 Harrison, Mark 2.640 14 188,57 237 BC Gießen HES
42 Schultze, Benjamin 6.765 36 187,92 225 Easy Bowling SG Berlin BER
43 Rauth, Oliver 2.817 15 187,80 235 BC Action-Team HAM
44 Menacher, Robin 6.759 36 187,75 258 BC Delphin München BAY
45 Waldbruch, Daniel 6.195 33 187,73 246 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
46 Dengler, Jens 4.316 23 187,65 242 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
47 Farenski, Tim 6.160 33 186,67 233 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
48 Schlemm, Patrick 2.792 15 186,13 217 BSV 2000 Oldenburg NDS
49 Treskow von, Philipp 3.147 17 185,12 235 TSV Chemie Premnitz BRA
50 Mank, Mike 2.033 11 184,82 222 BC Gießen HES
51 Moor, Paul 1.108 6 184,67 257 Finale Kassel HES
52 Bettinger, Marcus 5.719 31 184,48 225 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
53 Wolf, Bernd 2.582 14 184,43 237 Lokomotive Stockum NRW
54 Bandus, Andreas 4.423 24 184,29 253 Lokomotive Stockum NRW
55 Weidl, Sebastian 2.211 12 184,25 227 BC Gießen HES
56 Fühner, Maximilian 4.418 24 184,08 258 Lokomotive Stockum NRW
57 Mrosek, Manuel 2.760 15 184,00 241 BC Delphin München BAY
58 Fieck, Niclas 3.669 20 183,45 216 Arena Team Spandau BER
59 Schurian, Christoph 6.420 35 183,43 235 Easy Bowling SG Berlin BER
60 Pachonik, Benjamin 3.478 19 183,05 222 BC Gießen HES
61 Weiermüller, Frank 2.561 14 182,93 219 BC Delphin München BAY
62 Racpan, Christian 1.635 9 181,67 215 Finale Kassel HES
63 Balzer, Martin 5.946 33 180,18 253 Easy Bowling SG Berlin BER
64 Groth, Alexander 3.406 19 179,26 236 BC Action-Team HAM
65 Bosch, John 2.860 16 178,75 224 Lokomotive Stockum NRW
66 Knapp, Carsten 1.925 11 175,00 208 BC Action-Team HAM
67 Urbach, Reiner 4.890 28 174,64 221 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
68 Krämer, Dietmar 2.769 16 173,06 204 BSV 2000 Oldenburg NDS
69 Gremmert, Moritz 1.037 6 172,83 217 BSV 2000 Oldenburg NDS
70 Klockgether, Stefan 1.884 11 171,27 207 BSV 2000 Oldenburg NDS
71 Wittig, Roman 1.521 9 169,00 212 Easy Bowling SG Berlin BER
72 Strecker, Florian 3.348 20 167,40 202 Easy Bowling SG Berlin BER
73 Wiesner, Florian Alexander 4.787 29 165,07 243 Easy Bowling SG Berlin BER
74 Witschas, Tim 1.141 7 163,00 210 Easy Bowling SG Berlin BER
75 Bönig, Ben 1.703 11 154,82 213 Easy Bowling SG Berlin BER