Rangliste nach dem 4. Spieltag am 24. November 2013
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blase, Oliver | 8.148 | 36 | 226,33 | 279 | ABC Mannheim | BAD |
2 | Larsen, Thomas | 6.098 | 27 | 225,85 | 300 | BC 99 Ingelheim | RPF |
3 | Franceus, Marc | 2.001 | 9 | 222,33 | 278 | BC 99 Ingelheim | RPF |
4 | Wölki, Robert | 5.224 | 24 | 217,67 | 268 | Ratisbona | BAY |
5 | Hug, Philipp | 3.687 | 17 | 216,88 | 277 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
6 | Ancarani, Sandro | 7.792 | 36 | 216,44 | 279 | ABC Mannheim | BAD |
7 | Barzen, Kai | 5.837 | 27 | 216,19 | 300 | BC 99 Ingelheim | RPF |
8 | Hofbauer, Karlheinz | 4.744 | 22 | 215,64 | 279 | Ratisbona | BAY |
9 | Börding, Tobias | 7.327 | 34 | 215,50 | 268 | Ratisbona | BAY |
10 | Wehsolek, Gerd | 1.287 | 6 | 214,50 | 255 | SG Moguntia Mainz | RPF |
11 | Falkner, Daniel | 7.688 | 36 | 213,56 | 258 | BSC Condor Mannheim | BAD |
12 | Jost, Manfred | 7.659 | 36 | 212,75 | 300 | SBV | HES |
13 | Jonasdofsky, Mark | 7.586 | 36 | 210,72 | 266 | ABC Mannheim | BAD |
14 | Loos, Michael | 1.896 | 9 | 210,67 | 242 | ABC Mannheim | BAD |
15 | Talpa, Marek | 1.888 | 9 | 209,78 | 234 | BC 99 Ingelheim | RPF |
16 | Wukasch, Robert | 3.767 | 18 | 209,28 | 255 | SG Moguntia Mainz | RPF |
17 | Tillmann, Julian | 5.619 | 27 | 208,11 | 248 | SG Moguntia Mainz | RPF |
18 | Lange, Sebastian | 7.484 | 36 | 207,89 | 284 | BC 99 Ingelheim | RPF |
19 | Rechenberg, Christian | 6.023 | 29 | 207,69 | 249 | Ratisbona | BAY |
20 | Wildenhayn, Simon | 3.737 | 18 | 207,61 | 257 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
21 | Fischer, Alexander | 6.808 | 33 | 206,30 | 257 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
22 | Bauer, Jürgen | 7.001 | 34 | 205,91 | 279 | BC Bavaria | BAY |
23 | Birlinger, Christian | 7.197 | 35 | 205,63 | 268 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
24 | Michow, André | 5.140 | 25 | 205,60 | 246 | Ratisbona | BAY |
25 | Joris, Nico | 3.697 | 18 | 205,39 | 256 | ABC Mannheim | BAD |
26 | Siarsky, Benjamin | 7.380 | 36 | 205,00 | 245 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
27 | Koller, Alexander | 6.750 | 33 | 204,55 | 257 | Ratisbona | BAY |
28 | Maravic, Alexander | 7.356 | 36 | 204,33 | 248 | BC Bavaria | BAY |
29 | Maggi, Mats | 3.677 | 18 | 204,28 | 246 | BC 99 Ingelheim | RPF |
30 | Lapp, Peter | 7.318 | 36 | 203,28 | 248 | SBV | HES |
31 | Haas, Christian | 7.281 | 36 | 202,25 | 267 | BSC Condor Mannheim | BAD |
32 | Pflügl, Manuel | 2.417 | 12 | 201,42 | 249 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
33 | Born, Frank | 7.247 | 36 | 201,31 | 267 | SBV | HES |
34 | Vial, Paulo | 7.230 | 36 | 200,83 | 245 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
35 | Thüry, Daniel | 7.211 | 36 | 200,31 | 268 | BSC Condor Mannheim | BAD |
36 | Börner, Frank | 1.200 | 6 | 200,00 | 235 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
37 | Jochum, Stefan | 6.591 | 33 | 199,73 | 258 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
38 | Thüry, Peter | 7.188 | 36 | 199,67 | 300 | BSC Condor Mannheim | BAD |
39 | Tarsoly, Alexander | 6.588 | 33 | 199,64 | 257 | SG Moguntia Mainz | RPF |
40 | Koob, Joachim | 997 | 5 | 199,40 | 223 | BSC Condor Mannheim | BAD |
41 | Franchi, Romain | 1.786 | 9 | 198,44 | 227 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
42 | Hellmich, Daniel | 5.146 | 26 | 197,92 | 279 | BC Bavaria | BAY |
43 | Bhongbhibhat, Timm | 3.750 | 19 | 197,37 | 248 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
44 | Tscharke, Uwe | 6.298 | 32 | 196,81 | 258 | SG Moguntia Mainz | RPF |
45 | Fleischhauer, Joachim | 6.087 | 31 | 196,35 | 275 | BC Bavaria | BAY |
46 | Glass, Brian | 2.934 | 15 | 195,60 | 235 | SG Moguntia Mainz | RPF |
47 | Nietsch, Johann | 7.025 | 36 | 195,14 | 254 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
48 | Ray Love II, Gloster | 1.755 | 9 | 195,00 | 279 | SG Moguntia Mainz | RPF |
49 | Rathgeber, Klaus | 3.497 | 18 | 194,28 | 256 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
50 | Pescher, Oliver | 6.586 | 34 | 193,71 | 236 | BC 99 Ingelheim | RPF |
51 | Milnikel, Frank | 6.355 | 33 | 192,58 | 255 | SBV | HES |
52 | Lischka, Klaus-Uwe | 4.426 | 23 | 192,43 | 230 | SG Moguntia Mainz | RPF |
53 | Strunz, Rainer | 2.882 | 15 | 192,13 | 244 | SBV | HES |
54 | van Dommelen, Remco J. W. | 3.828 | 20 | 191,40 | 246 | BC 99 Ingelheim | RPF |
55 | Becker, Dennis | 5.326 | 28 | 190,21 | 239 | ABC Mannheim | BAD |
56 | Salvini, Jean Michel | 4.365 | 23 | 189,78 | 226 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
57 | Hergenröder, Dominik | 2.080 | 11 | 189,09 | 236 | Ratisbona | BAY |
58 | Belgar, Rene | 5.275 | 28 | 188,39 | 236 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
59 | Schuster, Christian | 5.272 | 28 | 188,29 | 290 | BC Bavaria | BAY |
60 | Hirth, Steffen | 5.082 | 27 | 188,22 | 278 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
61 | Berg, Johannes | 6.159 | 33 | 186,64 | 235 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
62 | Mader, Florian | 2.977 | 16 | 186,06 | 255 | SBV | HES |
63 | Hein, Karsten | 4.465 | 24 | 186,04 | 255 | BC Bavaria | BAY |
64 | Prade, Thomas | 5.751 | 31 | 185,52 | 247 | BSC Condor Mannheim | BAD |
65 | Lassiter, Wayne | 1.656 | 9 | 184,00 | 227 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
66 | Korol, Stefan | 1.654 | 9 | 183,78 | 226 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
67 | Bernau, Axel | 4.776 | 26 | 183,69 | 249 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
68 | Wallner, Markus | 3.452 | 19 | 181,68 | 205 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
69 | Fleischhacker, Michael | 4.812 | 27 | 178,22 | 223 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
70 | Winter, Florian | 3.003 | 17 | 176,65 | 214 | ABC Mannheim | BAD |
71 | Gehrmann, René | 1.029 | 6 | 171,50 | 200 | SG Moguntia Mainz | RPF |
72 | Zabelt, Rene | 3.930 | 23 | 170,87 | 233 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
73 | Hernitschek, Andreas | 338 | 2 | 169,00 | 178 | Ratisbona | BAY |
74 | Barbeau, John | 1.789 | 11 | 162,64 | 183 | SG Moguntia Mainz | RPF |
75 | Reitze, Klaus | 1.298 | 8 | 162,25 | 202 | SBV | HES |
76 | Groß, Manuel | 1.269 | 8 | 158,63 | 181 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
77 | Gerzoskovitz, Christoph | 157 | 1 | 157,00 | 157 | BC Bavaria | BAY |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 24. November 2013