Rangliste nach dem 5. Spieltag am 26. Januar 2014
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Thomas | 6.098 | 27 | 225,85 | 300 | BC 99 Ingelheim | RPF |
2 | Blase, Oliver | 10.014 | 45 | 222,53 | 279 | ABC Mannheim | BAD |
3 | Franceus, Marc | 2.001 | 9 | 222,33 | 278 | BC 99 Ingelheim | RPF |
4 | Börding, Tobias | 9.264 | 43 | 215,44 | 279 | Ratisbona | BAY |
5 | Wölki, Robert | 6.675 | 31 | 215,32 | 268 | Ratisbona | BAY |
6 | Ancarani, Sandro | 9.628 | 45 | 213,96 | 279 | ABC Mannheim | BAD |
7 | Hug, Philipp | 5.531 | 26 | 212,73 | 279 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
8 | Hofbauer, Karlheinz | 5.098 | 24 | 212,42 | 279 | Ratisbona | BAY |
9 | Rechenberg, Christian | 8.056 | 38 | 212,00 | 266 | Ratisbona | BAY |
10 | Barzen, Kai | 6.986 | 33 | 211,70 | 300 | BC 99 Ingelheim | RPF |
11 | Loos, Michael | 1.896 | 9 | 210,67 | 242 | ABC Mannheim | BAD |
12 | Jost, Manfred | 9.035 | 43 | 210,12 | 300 | SBV | HES |
13 | Jonasdofsky, Mark | 9.423 | 45 | 209,40 | 266 | ABC Mannheim | BAD |
14 | Wukasch, Robert | 3.767 | 18 | 209,28 | 255 | SG Moguntia Mainz | RPF |
15 | Michow, André | 6.689 | 32 | 209,03 | 268 | Ratisbona | BAY |
16 | Koller, Alexander | 8.742 | 42 | 208,14 | 266 | Ratisbona | BAY |
17 | Talpa, Marek | 2.079 | 10 | 207,90 | 234 | BC 99 Ingelheim | RPF |
18 | Falkner, Daniel | 9.279 | 45 | 206,20 | 258 | BSC Condor Mannheim | BAD |
19 | Tillmann, Julian | 7.203 | 35 | 205,80 | 248 | SG Moguntia Mainz | RPF |
20 | Lange, Sebastian | 9.242 | 45 | 205,38 | 284 | BC 99 Ingelheim | RPF |
21 | Joris, Nico | 5.532 | 27 | 204,89 | 256 | ABC Mannheim | BAD |
22 | Maravic, Alexander | 7.356 | 36 | 204,33 | 248 | BC Bavaria | BAY |
23 | Birlinger, Christian | 8.366 | 41 | 204,05 | 268 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
24 | Franchi, Romain | 3.670 | 18 | 203,89 | 256 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
25 | Wehsolek, Gerd | 1.427 | 7 | 203,86 | 255 | SG Moguntia Mainz | RPF |
26 | Wildenhayn, Simon | 4.071 | 20 | 203,55 | 257 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
27 | Sloan, Christopher | 1.830 | 9 | 203,33 | 247 | BC 99 Ingelheim | RPF |
28 | Maggi, Mats | 4.863 | 24 | 202,63 | 246 | BC 99 Ingelheim | RPF |
29 | Fischer, Alexander | 8.295 | 41 | 202,32 | 257 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
30 | Haas, Christian | 9.101 | 45 | 202,24 | 267 | BSC Condor Mannheim | BAD |
31 | Siarsky, Benjamin | 8.079 | 40 | 201,98 | 245 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
32 | Vial, Paulo | 9.088 | 45 | 201,96 | 247 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
33 | Bauer, Jürgen | 8.669 | 43 | 201,60 | 279 | BC Bavaria | BAY |
34 | Pflügl, Manuel | 2.417 | 12 | 201,42 | 249 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
35 | Born, Frank | 9.009 | 45 | 200,20 | 267 | SBV | HES |
36 | Börner, Frank | 1.200 | 6 | 200,00 | 235 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
37 | Thüry, Daniel | 8.983 | 45 | 199,62 | 268 | BSC Condor Mannheim | BAD |
38 | Lapp, Peter | 8.976 | 45 | 199,47 | 258 | SBV | HES |
39 | Koob, Joachim | 997 | 5 | 199,40 | 223 | BSC Condor Mannheim | BAD |
40 | Thüry, Peter | 8.966 | 45 | 199,24 | 300 | BSC Condor Mannheim | BAD |
41 | Tarsoly, Alexander | 7.941 | 40 | 198,53 | 257 | SG Moguntia Mainz | RPF |
42 | Jochum, Stefan | 8.315 | 42 | 197,98 | 258 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
43 | Fleischhauer, Joachim | 7.685 | 39 | 197,05 | 275 | BC Bavaria | BAY |
44 | Bhongbhibhat, Timm | 5.517 | 28 | 197,04 | 248 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
45 | Hellmich, Daniel | 6.877 | 35 | 196,49 | 279 | BC Bavaria | BAY |
46 | Lischka, Klaus-Uwe | 5.693 | 29 | 196,31 | 232 | SG Moguntia Mainz | RPF |
47 | Pescher, Oliver | 7.952 | 41 | 193,95 | 236 | BC 99 Ingelheim | RPF |
48 | Glass, Brian | 4.072 | 21 | 193,90 | 235 | SG Moguntia Mainz | RPF |
49 | Tscharke, Uwe | 7.559 | 39 | 193,82 | 258 | SG Moguntia Mainz | RPF |
50 | Nietsch, Johann | 8.721 | 45 | 193,80 | 254 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
51 | Strunz, Rainer | 2.882 | 15 | 192,13 | 244 | SBV | HES |
52 | Milnikel, Frank | 8.064 | 42 | 192,00 | 255 | SBV | HES |
53 | Belgar, Rene | 7.074 | 37 | 191,19 | 236 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
54 | Schuster, Christian | 7.073 | 37 | 191,16 | 290 | BC Bavaria | BAY |
55 | Rathgeber, Klaus | 5.153 | 27 | 190,85 | 256 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
56 | Becker, Dennis | 5.326 | 28 | 190,21 | 239 | ABC Mannheim | BAD |
57 | van Dommelen, Remco J. W. | 5.126 | 27 | 189,85 | 246 | BC 99 Ingelheim | RPF |
58 | Salvini, Jean Michel | 5.682 | 30 | 189,40 | 226 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
59 | Ray Love II, Gloster | 2.829 | 15 | 188,60 | 279 | SG Moguntia Mainz | RPF |
60 | Hirth, Steffen | 6.736 | 36 | 187,11 | 278 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
61 | Hergenröder, Dominik | 2.425 | 13 | 186,54 | 236 | Ratisbona | BAY |
62 | Mader, Florian | 4.660 | 25 | 186,40 | 255 | SBV | HES |
63 | Prade, Thomas | 7.452 | 40 | 186,30 | 247 | BSC Condor Mannheim | BAD |
64 | Berg, Johannes | 7.253 | 39 | 185,97 | 235 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
65 | Winter, Florian | 4.791 | 26 | 184,27 | 224 | ABC Mannheim | BAD |
66 | Lassiter, Wayne | 1.656 | 9 | 184,00 | 227 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
67 | Korol, Stefan | 1.654 | 9 | 183,78 | 226 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
68 | Bernau, Axel | 5.279 | 29 | 182,03 | 249 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
69 | Wallner, Markus | 3.452 | 19 | 181,68 | 205 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
70 | Hein, Karsten | 5.981 | 33 | 181,24 | 255 | BC Bavaria | BAY |
71 | Fleischhacker, Michael | 6.403 | 36 | 177,86 | 226 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
72 | Gehrmann, René | 1.029 | 6 | 171,50 | 200 | SG Moguntia Mainz | RPF |
73 | Zabelt, Rene | 5.126 | 30 | 170,87 | 233 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
74 | Hernitschek, Andreas | 338 | 2 | 169,00 | 178 | Ratisbona | BAY |
75 | Barbeau, John | 2.524 | 15 | 168,27 | 222 | SG Moguntia Mainz | RPF |
76 | Reitze, Klaus | 1.622 | 10 | 162,20 | 202 | SBV | HES |
77 | Groß, Manuel | 1.594 | 10 | 159,40 | 182 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
78 | Gerzoskovitz, Christoph | 157 | 1 | 157,00 | 157 | BC Bavaria | BAY |
79 | Wilkat, Norbert | 146 | 1 | 146,00 | 146 | BC Bavaria | BAY |
Information über die Seite 5. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 26. Januar 2014