Ergebnisse Team Gruppe 1, Spiel 1 bis 3
Pos | Team | G1 | G2 | G3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | England | ||||
Lisa John | 246 | 225 | 204 | 675 | |
Autum Chamberlain | 227 | 221 | 207 | 655 | |
Hayley White | 215 | 204 | 212 | 631 | |
Jo Allsebrook | 236 | 172 | 204 | 612 | |
Danni Hopcroft | 174 | 160 | 208 | 542 | |
1098 | 982 | 1035 | 3115 | ||
2 | Germany | ||||
Birgit Pöppler | 246 | 243 | 216 | 705 | |
Patricia Luoto | 203 | 231 | 212 | 646 | |
Nadine Geißler | 182 | 205 | 213 | 600 | |
Laura Beuthner | 177 | 241 | 181 | 599 | |
Lisa Kabowski | 166 | 169 | 201 | 536 | |
974 | 1089 | 1023 | 3086 | ||
3 | Greece | ||||
Martha Karatzoula | 244 | 222 | 187 | 653 | |
Despina Chrisanthi | 214 | 202 | 235 | 651 | |
Anastasia Rovithaki | 232 | 179 | 169 | 580 | |
Syrmatenia Michailidou | 188 | 185 | 162 | 535 | |
Georgia Sagona | 212 | 156 | 162 | 530 | |
1090 | 944 | 915 | 2949 | ||
4 | Finland | ||||
Marjo Pöntinen | 235 | 200 | 194 | 629 | |
Hannele Impola | 232 | 197 | 199 | 628 | |
Piritta Maja | 161 | 193 | 217 | 571 | |
Roosa Lundén | 210 | 134 | 205 | 549 | |
Sanna Pasanen | 174 | 194 | 177 | 545 | |
1012 | 918 | 992 | 2922 | ||
5 | Denmark | ||||
Mai Ginge Jensen | 219 | 216 | 215 | 650 | |
Rikke Holm Agerbo | 202 | 204 | 191 | 597 | |
Kamilla Kjeldsen | 224 | 169 | 200 | 593 | |
Sascha Wedel | 173 | 163 | 236 | 572 | |
Britt Brøndsted | 165 | 171 | 169 | 505 | |
983 | 923 | 1011 | 2917 | ||
6 | Belgium | ||||
Katrien Goossens | 195 | 254 | 188 | 637 | |
Bauke Jespers | 214 | 191 | 232 | 637 | |
Melissa Vallons | 182 | 205 | 170 | 557 | |
Florence Abras | 142 | 257 | 157 | 556 | |
Véronique Perniaux | 167 | 169 | 187 | 523 | |
900 | 1076 | 934 | 2910 | ||
7 | France | ||||
Solène Goron | 200 | 176 | 211 | 587 | |
Amandine Jacques | 194 | 185 | 207 | 586 | |
Lauriane Celie | 193 | 194 | 190 | 577 | |
Stéphanie Dubourg | 175 | 193 | 206 | 574 | |
Anna-Belle Jean | 208 | 194 | 142 | 544 | |
970 | 942 | 956 | 2868 | ||
8 | Italy | ||||
Fabiana Baraldi | 185 | 166 | 246 | 597 | |
Roberta Ferina | 226 | 164 | 191 | 581 | |
Serafina Liuzzi | 207 | 186 | 162 | 555 | |
Elga Biagia di Benedetto | 169 | 198 | 168 | 535 | |
Simona Pia Maria Fasol | 195 | 177 | 145 | 517 | |
982 | 891 | 912 | 2785 | ||
9 | Israel | ||||
Lynne Fishler | 193 | 225 | 177 | 595 | |
Sara Aviram Harlap | 203 | 177 | 209 | 589 | |
Hana Duanis | 176 | 208 | 172 | 556 | |
Shir Azulay | 172 | 200 | 180 | 552 | |
Shoshana Nadav | 159 | 177 | 134 | 470 | |
903 | 987 | 872 | 2762 | ||
10 | Lithuania | ||||
Rūta Ryliškienė | 181 | 212 | 170 | 563 | |
Jūratė Palaimaitė | 153 | 167 | 205 | 525 | |
Leta Anužienė | 202 | 142 | 180 | 524 | |
Daiva Selenienė | 172 | 154 | 192 | 518 | |
Julija Užubalytė | 156 | 137 | 142 | 435 | |
864 | 812 | 889 | 2565 | ||
11 | Hungary | ||||
Mária Tóth | 201 | 190 | 157 | 548 | |
Viktoria Morcz | 183 | 173 | 165 | 521 | |
Kata Kühne | 186 | 184 | 146 | 516 | |
Magdolna Kapronczayné | 179 | 181 | 134 | 494 | |
Éva Hegedüs | 194 | 157 | 134 | 485 | |
943 | 885 | 736 | 2564 |
Information über die Seite Gruppe 1, Spiel 1 bis 3
Letzte Änderung: Donnerstag, 12. Juni 2014