Druckversion der Internetseite: dbu-bowling.com

Name der Seite: Tabelle Doppel Herren
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=5923
Autor: DBU
Stand: 22.06.2026




Abschlusstabelle Doppel Herren am 25. Juni 2014

Platz Team LV Schnitt Spiele Gesamt
1 Drevenstedt, Frank und Rauth, Oliver HAM 218,36 36 7.861
2 Gripp, Andreas und Tangermann, Lars BRA 223,38 32 7.148
3 Krämer, Michael und Unger, Stephan NRW 224,32 28 6.281
3 Gojowy, Thomas und Grabowski, Achim BER 213,19 32 6.822
5 Blase, Oliver und Kowalski, Andreas BAD 220,68 28 6.179
5 Koller, Alexander und Rechenberg, Christian BAY 214,43 28 6.004
7 Kubalek, Benjamin und Ulsamer, Clemens BAY 217,29 24 5.215
8 Balzer, Martin und Schultze, Benjamin BER 217,25 24 5.214
9 Garbotz, Sven und Günther, Markus SAC 216,83 24 5.204
10 Grabovac, Michael und Heinsohn, Marcel NDS 216,33 24 5.192
11 Klockgether, Stefan und Mc Dermott, Jamie NDS 216,13 24 5.187
12 Dreyer, Dirk und Holzapfel, Michael NRW 216,08 24 5.186
13 Göttsche, Dennis und Wendlandt, Steffen HAM 215,71 24 5.177
14 Racpan, Christian und Winternheimer, Pascal HES 214,46 24 5.147
15 Baade, Marco und Muth, Jens BER 214,38 24 5.145
16 Aust, Karsten und Neldner, Dominic HES 213,38 24 5.121
17 Grewe, Martin und König, Christopher BAD 213,08 24 5.114
18 Hauchwitz, Sascha und Muggelberg, Marcel BER 212,96 24 5.111
19 Gutsche, Dennis und Gutsche, Falco BER 211,75 24 5.082
20 Mader, Florian und Schröder, Timo HES 211,71 24 5.081
21 Börding, Daniel und Börding, Tobias BAY 211,63 24 5.079
22 Haecker, Martin und Riess, Andrè MVP 209,21 24 5.021
23 Haas, Christian und Jonasdofsky, Mark BAD 209,08 24 5.018
24 Lange, Sebastian und Pescher, Oliver RPF 207,50 24 4.980
25 Kemnitz, Andreas und Krause, Alexander WÜR 206,71 24 4.961
26 Fürst, Tobias und Ladwig, Carsten SLH 205,88 24 4.941
27 Hergenröder, Dominik und Mrosek, Manuel BAY 205,83 24 4.940
28 Dank, Heiko und Deede, Bernd BRE 205,29 24 4.927
29 Jäger, Ralf und Paul, Jürgen SLH 204,92 24 4.918
30 Heine, Frank und Pachonik, Benjamin HES 204,92 24 4.918
31 Schnabel, René und Schuler, Mario SAC 204,38 24 4.905
32 Maravic, Alexander und Weiermüller, Frank BAY 203,42 24 4.882
33 Blaesing, Peter und Eberspach, Hans-Peter BAD 203,04 24 4.873
34 Axt, Uwe und Frey, Frank-Peter THÜ 203,00 24 4.872
35 Block, Thomas und Höschele, Holger WÜR 202,63 24 4.863
36 Räcker, Uwe und Schulz, Uwe NDS 202,08 24 4.850
37 Bernau, Ronny und Machlitt, Patrick SAH 201,21 24 4.829
38 Janetzki, Tom und Krämer, Dietmar NDS 200,71 24 4.817
39 Krüger, Karsten und Sönksen, Kai NDS 199,79 24 4.795
40 Erben, Benjamin und Reinhardt, Torsten WÜR 199,79 24 4.795
41 Deuschle, Silvio und Gebert, Frank THÜ 197,71 24 4.745
42 Bartel, Dustin und Braun, Holger HAM 196,71 24 4.721
43 Manderscheid, David und Oschmann, Sven SAA 196,58 24 4.718
44 Holstein, Albrecht und Kuo, Kai Wan SAC 195,04 24 4.681
45 Owens, Fredric und Owens, Kevin BAY 192,54 24 4.621
46 Artis, Randy und Illig, Marc RPF 191,83 24 4.604
47 Fochler, Steffen und Grünheid, Dennis BER 191,21 24 4.589
48 Stolle, Hermann und Waltemate, Oliver BRE 191,00 24 4.584
49 Ehlert, Christopher und Fischer, Niels SAH 189,50 24 4.548
50 Heumann, Christoph und Scheer, Roland NDS 188,42 24 4.522
51 Körnicke, Ulf und Richter, Sebastian MVP 186,54 24 4.477
52 Eisenhut, Thomas und Kollas, Jens WÜR 185,92 24 4.462
53 Bandus, Andreas und Morig, Oliver NRW 206,75 20 4.135
54 Junk, Achmed und Nickel, Dirk SAA 168,33 24 4.040
55 Fiege, Stephan und Staar, Lieven BRA 199,61 18 3.593
56 Keller, Ingo und Rocke, Marcel NRW 201,50 12 2.418
57 Treskow von, Philipp und Waiblinger, Dirk BRA 200,17 12 2.402
58 Krause, Lothar und Kuttig, Christian NRW 199,25 12 2.391
59 Blank, Stefan und Fechner, Thomas NRW 197,42 12 2.369
60 Herrmann, Christian und Müller, Robert BRA 184,92 12 2.219
61 Leschke, René und Liebe, Thomas BRA 172,58 12 2.071