Abschlusstabelle nach dem 6. Start am 08. März 2009
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Striker Regensburg | 124 | 78 | 46 | 42.966 | 216 | 198,9 |
| 2 | BC Strikee´s Bremen | 105 | 62 | 43 | 43.022 | 216 | 199,2 |
| 3 | BV 77 Frankfurt | 102 | 58 | 44 | 42.648 | 216 | 197,4 |
| 4 | Royal Viernheim | 95 | 54 | 41 | 42.256 | 216 | 195,6 |
| 5 | Radschläger Düsseldorf | 92 | 56 | 36 | 41.980 | 216 | 194,4 |
| 6 | BSRK 1883 Brandenburg | 80 | 50 | 30 | 41.870 | 216 | 193,8 |
| 7 | BC Tübingen | 79 | 48 | 31 | 41.604 | 216 | 192,6 |
| 8 | BSC Kraftwerk Berlin | 72 | 44 | 28 | 41.421 | 216 | 191,8 |
| 9 | BC Weilimdorf | 69 | 48 | 21 | 40.650 | 216 | 188,2 |
| 10 | BC Vest Recklinghausen | 52 | 42 | 10 | 40.055 | 216 | 185,4 |
Information über die Seite Abschlusstabelle
Letzte Änderung: Dienstag, 29. Juli 2014



