Ergebnisse Squad D

Pos Name Fed G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Avg Dif
1 WESLEY LOW USA 279 210 235 219 224 264 1431 238,50 0
2 JESPER SVENSSON SWE 207 255 233 247 237 233 1412 235,33 -19
3 LEE IK KYU KOR 266 205 194 228 247 256 1396 232,67 -35
4 ATCHARIYA CHENG THA 203 243 216 211 279 209 1361 226,83 -70
5 SHAHAR EFRATY ISR 257 187 269 200 226 203 1342 223,67 -89
6 MAGNUS JOHNSON SWE 215 233 203 223 205 248 1327 221,17 -104
7 PAUL WHITE AUS 206 253 239 207 197 205 1307 217,83 -124
8 IM GYEO LUI KOR 252 152 213 223 231 227 1298 216,33 -133
9 JONATHAN DING SAGAN MAS 215 234 259 197 172 194 1271 211,83 -160
10 TIMMY TAN CHYE CHERN MAS 255 226 252 193 151 193 1270 211,67 -161
11 ADHIGUNA WIDIANTORO INA 195 216 237 224 206 185 1263 210,50 -168
12 NIKITA KUZNETSOV RUS 189 257 217 208 201 191 1263 210,50 -168
13 JUAN RODRIGUEZ CRC 213 236 186 203 184 236 1258 209,67 -173
14 MAREK TALPA CZE 198 223 198 227 197 209 1252 208,67 -179
15 NICOLA PONGOLINI ITA 196 198 224 194 227 197 1236 206,00 -195
16 TETSUYA CHIBA JPN 211 208 163 221 233 199 1235 205,83 -196
17 CURTIS FACH CAN 226 193 156 192 237 221 1225 204,17 -206
18 CAINE THOMPSON AUS 181 226 172 268 226 147 1220 203,33 -211
19 RODOLFO MADRIZ CRC 184 192 163 190 227 245 1201 200,17 -230
20 GREGORY YOUNG USA 175 203 252 191 186 193 1200 200,00 -231
21 DAVID ORLANDA ROU 176 166 223 171 216 245 1197 199,50 -234
22 IMAM WIGUNA INA 201 170 258 203 159 200 1191 198,50 -240
23 PATRYK PREUS POL 189 171 188 189 233 204 1174 195,67 -257
24 TOMASZ OLEJNICZAK POL 212 176 158 194 214 219 1173 195,50 -258
25 OMER NECHUSHTAN ISR 163 183 194 171 256 203 1170 195,00 -261
26 MITCH HUPÉ CAN 199 205 208 165 211 164 1152 192,00 -279
27 LAM IEK LONG MAC 181 203 140 206 157 236 1123 187,17 -308
28 ALEXANDRU ARBANAS ROU 155 132 235 183 245 169 1119 186,50 -312
29 KENTA YOSHIDA JPN 186 213 193 147 172 202 1113 185,50 -318
30 IGOR FILIPPOV RUS 138 235 164 213 157 205 1112 185,33 -319
31 LUKAS HOMOLA CZE 210 159 192 190 170 180 1101 183,50 -330
32 BLAKE BROOKS NZL 163 224 177 191 183 159 1097 182,83 -334
33 GIOVANNI DASTOLFI ITA 212 126 151 178 213 214 1094 182,33 -337
34 CHEANG CHI HIM MAC 162 156 181 183 224 171 1077 179,50 -354
35 JOHN MIKLOS NZL 158 130 141 185 167 186 967 161,17 -464
36 SITTIKORN SUTTIKAOW THA 124 165 161 175 183 126 934 155,67 -497
 
 

Information über die Seite Squad D
Letzte Änderung: Dienstag, 12. August 2014