Finalspiele am 9. August 2014
BOYS SINGLES - SEMI-FINALS | |||||
Pos | Rank | Name | Fed | M1 | MEDAL |
1 | 1 | WESLEY LOW | USA | 225 | Advance |
2 | 4 | JESPER SVENSSON | SWE | 223 | Bronze |
3 | 2 | MICHAEL MAK | HKG | 176 | Bronze |
4 | 3 | CHOI WOO SUB | KOR | 217 | Advance |
BOYS SINGLES - FINALS | |||||
Pos | Rank | Name | Fed | M2 | MEDAL |
1 | 1 | WESLEY LOW | USA | 214 | Silver |
2 | 4 | CHOI WOO SUB | KOR | 226 | Gold |
Information über die Seite Finalspiele
Letzte Änderung: Dienstag, 12. August 2014