2. Runde im Masters am 15. August 2014
Place | Country | Player | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G1-G7 | Bonus | Prev | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | Ishimoto, Mirai | 198 | 154 | 226 | 213 | 226 | 260 | 181 | 1458 | 90 | 4938 | 6486 | 0 |
2 | SWE | Wegner, Jenny | 257 | 162 | 195 | 183 | 233 | 202 | 199 | 1431 | 120 | 4931 | 6482 | -4 |
3 | FIN | Pasanen, Sanna | 219 | 157 | 166 | 171 | 226 | 227 | 204 | 1370 | 100 | 4943 | 6413 | -73 |
4 | UKR | Kovalova, Daria | 215 | 206 | 153 | 205 | 202 | 182 | 222 | 1385 | 60 | 4950 | 6395 | -91 |
Teilnehmer Finalrunde Platz eins bis vier | ||||||||||||||
5 | USA | Wells, Mary | 170 | 176 | 199 | 171 | 172 | 204 | 224 | 1316 | 90 | 4985 | 6391 | -95 |
6 | JPN | Izumune, Shion | 183 | 203 | 193 | 170 | 163 | 171 | 180 | 1263 | 20 | 5021 | 6304 | -182 |
7 | USA | Kuhlkin, Lizabeth | 200 | 163 | 166 | 203 | 162 | 184 | 185 | 1263 | 40 | 4896 | 6199 | -287 |
8 | INA | Nurmalina, Nadia | 179 | 171 | 189 | 137 | 185 | 157 | 204 | 1222 | 40 | 4882 | 6144 | -342 |
Ergebnisse
Game 1 | ||||
Match | Country | Player | Score | Bonus |
1 | JPN | Ishimoto, Mirai | 198 | 20 |
JPN | Izumune, Shion | 183 | ||
2 | USA | Kuhlkin, Lizabeth | 200 | 20 |
USA | Wells, Mary | 170 | ||
3 | UKR | Kovalova, Daria | 215 | |
SWE | Wegner, Jenny | 257 | 20 | |
4 | INA | Nurmalina, Nadia | 179 | |
FIN | Pasanen, Sanna | 219 | 20 | |
Game 2 | ||||
Match | Country | Player | Score | Bonus |
1 | JPN | Izumune, Shion | 203 | 20 |
USA | Kuhlkin, Lizabeth | 163 | ||
2 | JPN | Ishimoto, Mirai | 154 | |
USA | Wells, Mary | 176 | 20 | |
3 | UKR | Kovalova, Daria | 206 | 20 |
INA | Nurmalina, Nadia | 171 | ||
4 | FIN | Pasanen, Sanna | 157 | |
SWE | Wegner, Jenny | 162 | 20 | |
Game 3 | ||||
Match | Country | Player | Score | Bonus |
1 | INA | Nurmalina, Nadia | 189 | |
SWE | Wegner, Jenny | 195 | 20 | |
2 | UKR | Kovalova, Daria | 153 | |
FIN | Pasanen, Sanna | 166 | 20 | |
3 | JPN | Izumune, Shion | 193 | |
USA | Wells, Mary | 199 | 20 | |
4 | JPN | Ishimoto, Mirai | 226 | 20 |
USA | Kuhlkin, Lizabeth | 166 | ||
Game 4 | ||||
Match | Country | Player | Score | Bonus |
1 | FIN | Pasanen, Sanna | 171 | 10 |
USA | Wells, Mary | 171 | 10 | |
2 | JPN | Ishimoto, Mirai | 213 | 20 |
SWE | Wegner, Jenny | 183 | ||
3 | USA | Kuhlkin, Lizabeth | 203 | 20 |
INA | Nurmalina, Nadia | 137 | ||
4 | JPN | Izumune, Shion | 170 | |
UKR | Kovalova, Daria | 205 | 20 | |
Game 5 | ||||
Match | Country | Player | Score | Bonus |
1 | UKR | Kovalova, Daria | 202 | 20 |
USA | Kuhlkin, Lizabeth | 162 | ||
2 | JPN | Izumune, Shion | 163 | |
INA | Nurmalina, Nadia | 185 | 20 | |
3 | SWE | Wegner, Jenny | 233 | 20 |
USA | Wells, Mary | 172 | ||
4 | JPN | Ishimoto, Mirai | 226 | 10 |
FIN | Pasanen, Sanna | 226 | 10 | |
Game 6 | ||||
Match | Country | Player | Score | Bonus |
1 | JPN | Izumune, Shion | 171 | |
FIN | Pasanen, Sanna | 227 | 20 | |
2 | USA | Kuhlkin, Lizabeth | 184 | |
SWE | Wegner, Jenny | 202 | 20 | |
3 | JPN | Ishimoto, Mirai | 260 | 20 |
UKR | Kovalova, Daria | 182 | ||
4 | INA | Nurmalina, Nadia | 157 | |
USA | Wells, Mary | 204 | 20 | |
Game 7 | ||||
Match | Country | Player | Score | Bonus |
1 | JPN | Ishimoto, Mirai | 181 | |
INA | Nurmalina, Nadia | 204 | 20 | |
2 | UKR | Kovalova, Daria | 222 | |
USA | Wells, Mary | 224 | 20 | |
3 | USA | Kuhlkin, Lizabeth | 185 | |
FIN | Pasanen, Sanna | 204 | 20 | |
4 | JPN | Izumune, Shion | 180 | |
SWE | Wegner, Jenny | 199 | 20 |
Information über die Seite Runde 2
Letzte Änderung: Freitag, 15. August 2014