Tabelle nach dem 6. Spieltag am 28.02./01.03.2015
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC 99 Ingelheim | 134 | 78 | 56 | 55.307 | 270 | 204,84 |
2 | ABC Mannheim | 112 | 64 | 48 | 54.416 | 270 | 201,54 |
3 | ABC Stuttgart-Nord | 101 | 62 | 39 | 53.300 | 270 | 197,41 |
4 | BC Bavaria Unterföhring | 84 | 56 | 28 | 52.217 | 270 | 193,40 |
5 | BC Raubritter 78 Hallstadt | 84 | 56 | 28 | 52.168 | 270 | 193,21 |
6 | SG Moguntia Mainz | 82 | 50 | 32 | 52.040 | 270 | 192,74 |
7 | SBV Frankfurt | 77 | 46 | 31 | 51.696 | 270 | 191,47 |
8 | Blau Weiss 84 Stuttgart 1 | 76 | 44 | 32 | 51.921 | 270 | 192,30 |
9 | BSC Condor Mannheim | 66 | 42 | 24 | 51.729 | 270 | 191,59 |
10 | Allley Gators | 55 | 42 | 13 | 50.676 | 270 | 187,69 |
Tabelle 6. Spieltag 28.02./01.03.2015 in Ludwigshafen
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Moguntia Mainz | 26 | 16 | 10 | 9.099 | 45 | 202,20 |
2 | ABC Mannheim | 18 | 10 | 8 | 8.896 | 45 | 197,69 |
3 | BC 99 Ingelheim | 17 | 8 | 9 | 9.060 | 45 | 201,33 |
4 | BC Raubritter 78 Hallstadt | 17 | 12 | 5 | 8.665 | 45 | 192,56 |
5 | SBV Frankfurt | 15 | 8 | 7 | 8.740 | 45 | 194,22 |
6 | BC Bavaria Unterföhring | 14 | 8 | 6 | 8.735 | 45 | 194,11 |
7 | Allley Gators | 14 | 10 | 4 | 8.663 | 45 | 192,51 |
8 | ABC Stuttgart-Nord | 9 | 6 | 3 | 8.659 | 45 | 192,42 |
9 | BSC Condor Mannheim | 8 | 6 | 2 | 8.534 | 45 | 189,64 |
10 | Blau Weiss 84 Stuttgart 1 | 7 | 6 | 1 | 8.283 | 45 | 184,07 |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 2. März 2015