Druckversion der Internetseite: dbu-bowling.com

Name der Seite: 5. Spieltag
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=6393
Autor: DBU
Stand: 04.05.2026




Rangliste nach dem 5. Spieltag am 7./8. Februar 2015

Platz Name Pins Spiele Schnitt Hi-Game Club/Verein Land
1 Wynne, Thomas 3.918 18 217,67 259 BC Saar 08 SAA
2 Maggi, Mats 6.694 31 215,94 279 BC 99 Ingelheim RPF
3 Larsen, Thomas 5.465 26 210,19 267 BC 99 Ingelheim RPF
4 Joris, Nico 3.760 18 208,89 245 ABC Mannheim BAD
5 Hug, Philipp 8.980 43 208,84 290 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
6 Blase, Oliver 9.342 45 207,60 267 ABC Mannheim BAD
7 Talpa, Marek 9.325 45 207,22 276 BC 99 Ingelheim RPF
8 Lange, Sebastian 9.078 44 206,32 237 BC 99 Ingelheim RPF
9 Hellmich, Daniel 5.567 27 206,19 254 BC Bavaria BAY
10 Hurt, Ron 7.415 36 205,97 254 BC Saar 08 SAA
11 Pflügl, Manuel 6.745 33 204,39 257 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
12 Jonasdofsky, Mark 7.761 38 204,24 237 ABC Mannheim BAD
13 Fleischhauer, Joachim 3.650 18 202,78 244 BC Bavaria BAY
14 Völlmerk, Oliver 9.104 45 202,31 268 BC Raubritter '78 BAY
15 Schuster, Christian 8.881 44 201,84 257 BC Bavaria BAY
16 Pescher, Oliver 6.451 32 201,59 254 BC 99 Ingelheim RPF
17 Ancarani, Sandro 7.859 39 201,51 279 ABC Mannheim BAD
18 Rauscher, Michael 1.811 9 201,22 233 BC Saar 08 SAA
19 Haas, Christian 7.038 35 201,09 257 ABC Mannheim BAD
20 Falkner, Daniel 8.844 44 201,00 257 BSC Condor Mannheim BAD
21 Block, Thomas 7.234 36 200,94 269 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
22 Vezis, Daniel 1.808 9 200,89 245 BC 99 Ingelheim RPF
23 Gerzoskovitz, Christoph 601 3 200,33 230 BC Bavaria BAY
24 Strunz, Rainer 2.404 12 200,33 236 SBV HES
25 Pilecky, Marco 1.798 9 199,78 230 SG Moguntia Mainz RPF
26 Bhongbhibhat, Timm 8.585 43 199,65 300 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
27 Fischer, Alexander 7.321 37 197,86 258 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
28 Tillmann, Julian 8.286 42 197,29 254 SG Moguntia Mainz RPF
29 Birlinger, Christian 1.773 9 197,00 213 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
30 Ray Love II, Gloster 8.860 45 196,89 274 SG Moguntia Mainz RPF
31 Winter, Florian 8.459 43 196,72 257 ABC Mannheim BAD
32 Birkner, Jochen 588 3 196,00 204 BC Raubritter '78 BAY
33 Witek, Karl 1.760 9 195,56 242 BC Saar 08 SAA
34 Waldbruch, Daniel 8.796 45 195,47 233 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
35 Barzen, Kai 7.426 38 195,42 268 BC 99 Ingelheim RPF
36 Born, Frank 8.008 41 195,32 245 SBV HES
37 Schick, Andreas 2.928 15 195,20 242 BC Raubritter '78 BAY
38 Maravic, Alexander 6.615 34 194,56 256 BC Bavaria BAY
39 Bettinger, Marcus 1.744 9 193,78 220 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
40 Renner, Alexander 8.715 45 193,67 233 BC Raubritter '78 BAY
41 Urbach, Reiner 8.704 45 193,42 269 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
42 Belgar, Rene 8.504 44 193,27 247 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
43 Marte, Joachim 6.952 36 193,11 246 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
44 Mader, Florian 7.134 37 192,81 257 SBV HES
45 Thüry, Daniel 8.452 44 192,09 245 BSC Condor Mannheim BAD
46 Obermeier, Kurt 6.905 36 191,81 235 BC Raubritter '78 BAY
47 Kollas, Jens 6.503 34 191,26 254 SG Moguntia Mainz RPF
48 Müller, Hans Jürgen 5.347 28 190,96 227 SBV HES
49 Prade, Thomas 8.570 45 190,44 300 BSC Condor Mannheim BAD
50 Peinelt, Helmut 5.708 30 190,27 262 BC Bavaria BAY
51 Maschkiwitz, Harald 8.371 44 190,25 233 BC Raubritter '78 BAY
52 Thüry, Peter 8.549 45 189,98 234 BSC Condor Mannheim BAD
53 Lapp, Peter 6.835 36 189,86 234 SBV HES
54 Jost, Manfred 7.582 40 189,55 230 SBV HES
55 Müsel, Christian 1.326 7 189,43 237 BSC Condor Mannheim BAD
56 Klitte, Martin 4.917 26 189,12 237 BSC Condor Mannheim BAD
57 Fellenberg, Patrick 4.348 23 189,04 245 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
58 Schneppe, Michael 5.860 31 189,03 237 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
59 Lischka, Klaus-Uwe 5.844 31 188,52 255 SG Moguntia Mainz RPF
60 Glass, Brian 4.503 24 187,63 267 SG Moguntia Mainz RPF
61 Altenfeld, Marco 6.001 32 187,53 244 BC Raubritter '78 BAY
62 Becker, Dennis 1.301 7 185,86 220 ABC Mannheim BAD
63 Winandy, Laurent 7.396 40 184,90 236 BC Saar 08 SAA
64 Kloos, Fabian 3.878 21 184,67 232 BC Bavaria BAY
65 Carreras, Greco 1.470 8 183,75 245 SG Moguntia Mainz RPF
66 Manderscheid, David 5.474 30 182,47 245 BC Saar 08 SAA
67 Winandy, Roland 547 3 182,33 211 BC Saar 08 SAA
68 Milnikel, Frank 5.646 31 182,13 230 SBV HES
69 Köberl, Martin 5.093 28 181,89 254 BC Bavaria BAY
70 Koob, Joachim 2.537 14 181,21 217 BSC Condor Mannheim BAD
71 Tscharke, Uwe 4.884 27 180,89 245 SG Moguntia Mainz RPF
72 Schlick, Christian 891 5 178,20 209 BC Raubritter '78 BAY
73 Köpf, Reiner 1.063 6 177,17 224 BC Bavaria BAY
74 Löhning, Steffen 5.133 29 177,00 226 BC Saar 08 SAA
75 Siarsky, Benjamin 1.404 8 175,50 204 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
76 Denz, Günter 1.391 8 173,88 206 BC Bavaria BAY
77 Knöbl, Martin 1.035 6 172,50 180 BC Bavaria BAY
78 Jacobi, Lars 4.764 28 170,14 214 BC Saar 08 SAA
79 Siegmund, Yannik 335 2 167,50 185 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
80 Kummert, Stefan 994 6 165,67 194 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
81 Oschmann, Sven 3.795 23 165,00 200 BC Saar 08 SAA
82 Rühl, Patrick 646 4 161,50 186 SG Moguntia Mainz RPF
83 Valla, Paul 147 1 147,00 147 SG Moguntia Mainz RPF