Abschlusstabelle Gruppe Nord Damen
Platz | Team | Landesverband | Schnitt | Spiele | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radschläger Düsseldorf 2 | Nordrhein-Westfalen | 185,15 | 48 | 8.887 |
2 | BC Gettorf | Schleswig-Holstein | 177,65 | 48 | 8.527 |
3 | BHB 2001 Berlin 2 | Berlin | 176,65 | 48 | 8.479 |
4 | Bowling Devils Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 176,27 | 48 | 8.461 |
5 | Rot Blau Hamburg | Hamburg | 170,06 | 48 | 8.163 |
6 | ABC Delmenhorst | Niedersachsen | 169,79 | 48 | 8.150 |
7 | BC Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 165,63 | 48 | 7.950 |
8 | Bowlingfreunde Wust 1999 | Brandenburg | 161,23 | 48 | 7.739 |
Abschlusstabelle Gruppe Nord Herren
Platz | Team | Landesverband | Schnitt | Spiele | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.BC Duisburg 2 | Nordrhein-Westfalen | 204,08 | 60 | 12.245 |
2 | Heidmühler FC | Niedersachsen | 202,75 | 60 | 12.165 |
3 | TSV Chemie Premnitz 2 | Brandenburg | 200,73 | 60 | 12.044 |
4 | BC Phoenix 71 | Berlin | 200,60 | 60 | 12.036 |
5 | BC HSV Unlimited | Hamburg | 200,32 | 60 | 12.019 |
6 | VSG Oppin | Sachsen-Anhalt | 197,67 | 60 | 11.860 |
7 | BC Strike Ritter Kiel | Schleswig-Holstein | 193,52 | 60 | 11.611 |
8 | BC Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 191,08 | 60 | 11.465 |
9 | Bowlaholix Bremen | Bremen | 181,73 | 60 | 10.904 |
Information über die Seite Tabelle Gruppe Nord
Letzte Änderung: Montag, 16. März 2015