Abschlusstabelle Gruppe Süd Damen
Platz | Team | Landesverband | Schnitt | Spiele | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC Weilimdorf | Württemberg | 183,38 | 48 | 8.802 |
2 | BF Weiß Blau München | Bayern | 177,71 | 48 | 8.530 |
3 | BC Blau Gelb Frankfurt | Hessen | 177,06 | 48 | 8.499 |
4 | Roma Bowlers | Thüringen | 174,92 | 48 | 8.396 |
5 | BC Orion Mannheim | Baden | 173,29 | 48 | 8.318 |
6 | VfB 97 Dresden | Sachsen | 169,48 | 48 | 8.135 |
7 | BV Moguntia Mainz | Rheinland-Pfalz | 167,44 | 48 | 8.037 |
Abschlusstabelle Gruppe Süd Herren
Platz | Team | Landesverband | Schnitt | Spiele | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC Blau Gelb Frankfurt | Hessen | 215,57 | 60 | 12.934 |
2 | Roma Bowlers | Thüringen | 210,82 | 60 | 12.649 |
3 | 1. L.E. Little Rollers CB | Sachsen | 206,97 | 60 | 12.418 |
4 | BSV Koblenz | Rheinland-Pfalz | 205,23 | 60 | 12.314 |
5 | C.O.S. Stuttgart | Württemberg | 204,47 | 60 | 12.268 |
6 | Ratisbona Regensburg | Bayern | 203,02 | 60 | 12.181 |
7 | BC Team 89 Viernheim | Baden | 197,83 | 60 | 11.870 |
8 | BC Freiburg | Südbaden | 194,13 | 60 | 11.648 |
Information über die Seite Tabelle Gruppe Süd
Letzte Änderung: Montag, 16. März 2015