Ergebnisse Einzel Mädchen Squad 1 am 4. April 2015
Pos | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippa Persson | SWE | 215 | 237 | 213 | 171 | 201 | 249 | 1286 | 214,3 |
2 | Gwenaëlle Hugon | FRA | 180 | 203 | 181 | 251 | 244 | 198 | 1257 | 209,5 |
3 | Cajsa Wegner | SWE | 201 | 183 | 217 | 190 | 224 | 199 | 1214 | 202,3 |
4 | Sophie Thompson | ENG | 218 | 192 | 181 | 209 | 183 | 227 | 1210 | 201,7 |
5 | Riikka Hakala | FIN | 211 | 204 | 237 | 168 | 190 | 193 | 1203 | 200,5 |
6 | Petra Stanková | SVK | 158 | 177 | 189 | 201 | 217 | 258 | 1200 | 200,0 |
7 | Maria Koshel | RUS | 249 | 213 | 200 | 162 | 194 | 171 | 1189 | 198,2 |
8 | Annouk Coopmans | BEL | 182 | 177 | 191 | 222 | 193 | 181 | 1146 | 191,0 |
9 | Caitlin Gales Dicay | DEN | 190 | 155 | 193 | 167 | 197 | 242 | 1144 | 190,7 |
10 | Robyn Morton | SCO | 201 | 237 | 189 | 158 | 141 | 208 | 1134 | 189,0 |
11 | Jolien Thys | BEL | 172 | 204 | 158 | 235 | 181 | 183 | 1133 | 188,8 |
12 | Rebecca Daly | ENG | 182 | 177 | 236 | 186 | 171 | 179 | 1131 | 188,5 |
13 | Denise Blankenzee | NED | 169 | 194 | 176 | 214 | 190 | 181 | 1124 | 187,3 |
14 | Lindsey Paling | NED | 257 | 130 | 162 | 177 | 214 | 179 | 1119 | 186,5 |
15 | Amandine Richard | FRA | 149 | 150 | 217 | 187 | 225 | 188 | 1116 | 186,0 |
16 | Mika Guldbæk | DEN | 181 | 169 | 212 | 189 | 189 | 171 | 1111 | 185,2 |
17 | Klara Nefova | CZE | 136 | 163 | 207 | 177 | 195 | 215 | 1093 | 182,2 |
18 | Nele Rostek | GER | 151 | 216 | 157 | 181 | 184 | 193 | 1082 | 180,3 |
19 | Senni Savikurki | FIN | 222 | 131 | 158 | 146 | 209 | 210 | 1076 | 179,3 |
20 | Jaqueline Witura | AUT | 177 | 171 | 199 | 168 | 156 | 205 | 1076 | 179,3 |
21 | Katerina Hejduckova | CZE | 191 | 183 | 148 | 158 | 222 | 173 | 1075 | 179,2 |
22 | Rebecca Daniels | SCO | 157 | 195 | 162 | 155 | 170 | 234 | 1073 | 178,8 |
23 | Celine Larsen | NOR | 178 | 184 | 185 | 178 | 151 | 188 | 1064 | 177,3 |
24 | Kseniia Kulikova | RUS | 198 | 169 | 160 | 175 | 190 | 169 | 1061 | 176,8 |
25 | Kristína Koseková | SVK | 170 | 177 | 165 | 153 | 180 | 211 | 1056 | 176,0 |
26 | Sarah Giwiser | AUT | 212 | 180 | 198 | 154 | 143 | 139 | 1026 | 171,0 |
27 | Lea Buchbauer | GER | 150 | 176 | 171 | 162 | 172 | 190 | 1021 | 170,2 |
28 | Emilie Mathisen | NOR | 162 | 189 | 146 | 177 | 152 | 158 | 984 | 164,0 |
29 | Oleksandra Bezridna | UKR | 188 | 191 | 138 | 118 | 166 | 169 | 970 | 161,7 |
30 | Natalia Gudrun Jónsdottir | ISL | 178 | 176 | 122 | 178 | 154 | 135 | 943 | 157,2 |
31 | Daria Niechetova | UKR | 143 | 167 | 129 | 146 | 159 | 169 | 913 | 152,2 |
32 | Jóhanna Guđjónsdóttir | ISL | 131 | 128 | 139 | 144 | 175 | 129 | 846 | 141,0 |
Information über die Seite Squad 1
Letzte Änderung: Sonntag, 5. April 2015