Druckversion der Internetseite: dbu-bowling.com

Name der Seite: Gruppe 3/Spiel 4 bis 6
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=6666
Autor: DBU
Stand: 09.02.2025




Trio Gruppe 3, Spiel 4 bis 6 am 10. Juni 2015

Pos  Doubles G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
   1 Sweden 2                
  Daniel Fransson 148 257 229 212 213 240 1299 216,5
  Magnus Johnson Jr 182 196 237 180 234 208 1237 206,2
  Jesper Svensson 225 215 169 237 212 222 1280 213,3
    555 668 635 629 659 670 3816 212,0
   2 Ukraine 2                
  Mykhaylo Kalika 185 198 237 217 223 234 1294 215,7
  Ievgen Petrovskyi 186 259 221 156 230 218 1270 211,7
  Andrii Shovkun 219 139 179 181 195 202 1115 185,8
    590 596 637 554 648 654 3679 204,4
   3 Finland 2                
  Joonas Jähi 234 232 193 226 170 234 1289 214,8
  Juhani Tonteri 206 203 234 217 202 187 1249 208,2
  Olli Pakonen 174 181 133 211 206 200 1105 184,2
    614 616 560 654 578 621 3643 202,4
   4 Netherlands 2                
  Ramon Hilferink 174 182 225 241 222 193 1237 206,2
  Mark Jacobs 216 164 192 226 232 179 1209 201,5
  Johnny Spil 201 170 189 184 208 225 1177 196,2
    591 516 606 651 662 597 3623 201,3
   5 Norway 2                
  Björn Einar Rudshagen 200 225 210 181 255 201 1272 212,0
  Arvid Espen 194 161 205 181 235 195 1171 195,2
  Kenneth Haukaas 212 181 226 168 192 191 1170 195,0
    606 567 641 530 682 587 3613 200,7
   6 England 2                
  Leon Devlin 239 174 184 216 204 207 1224 204,0
  Darren Cundy 173 211 264 161 160 202 1171 195,2
  Adam Cairns 158 237 200 200 193 216 1204 200,7
    570 622 648 577 557 625 3599 199,9
   7 Belgium 2                
  Gery Verbruggen 177 191 214 201 192 182 1157 192,8
  Bram Van Meerbergen 166 224 205 204 220 199 1218 203,0
  Mats Maggi 179 186 223 174 194 254 1210 201,7
    522 601 642 579 606 635 3585 199,2
   8 Russia 2                
  Nikita Koshelev 215 166 179 203 175 178 1116 186,0
  Ivan Semenov 270 215 192 181 157 174 1189 198,2
  Yan Korshak 196 187 189 194 169 154 1089 181,5
    681 568 560 578 501 506 3394 188,6
   9 Hungary 2                
  Viktor Zsolnai 215 180 205 187 158 186 1131 188,5
  Gergely Kapronczay 167 188 224 203 172 192 1146 191,0
  Tamás Sass 207 185 167 185 152 170 1066 177,7
    589 553 596 575 482 548 3343 185,7
   10 Croatia 2                
  Mise Mrkonjic 178 169 161 221 156 200 1085 180,8
  Zeljko Baruncic 195 190 168 157 213 173 1096 182,7
  Zoran Banjac 183 180 191 194 227 174 1149 191,5
    556 539 520 572 596 547 3330 185,0
   11 Lithuania 2                
  Dainius Zaltauskas 176 179 201 185 156 190 1087 181,2
  Kestutis Gudauskas 167 141 183 230 217 184 1122 187,0
  Kristijonas Sergejevas 209 182 140 186 182 213 1112 185,3
    552 502 524 601 555 587 3321 184,5
   11 Slovakia 2                
  Michal Jakobei 124 191 169 236 189 182 1091 181,8
  Juraj Voskar 182 199 193 192 175 192 1133 188,8
  Lukas Andrassy 219 167 188 177 145 201 1097 182,8
    525 557 550 605 509 575 3321 184,5
   13 France 2                
  Sebastien Henry 158 240 218 216 124 170 1126 187,7
  Frederic Janzen 181 215 205 164 151 222 1138 189,7
  Jonathan Lefevre 149 183 160 178 177 196 1043 173,8
    488 638 583 558 452 588 3307 183,7
   14 Greece 2                
  Thomas Argyriou 166 147 156 208 179 188 1044 174,0
  Christos Lykomitros 147 219 210 222 158 211 1167 194,5
  Thomas Möller Petersen 158 187 217 167 169 154 1052 175,3
    471 553 583 597 506 553 3263 181,3
   15 Poland 2                
  Alessandro Silletti 185 152 205 168 171 185 1066 177,7
  Tomasz Olejniczak 138 163 185 159 170 190 1005 167,5
  Patryk Preus 165 208 212 201 157 157 1100 183,3
    488 523 602 528 498 532 3171 176,2
   16 Wales 2                
  James Footner 183 193 205 171 155 156 1063 177,2
  Tom John 163 154 181 161 161 202 1022 170,3
  Gareth Roberts 168 155 171 198 167 217 1076 179,3
    514 502 557 530 483 575 3161 175,6
   17 Bulgaria 2                
  Ruslan Vasilev 127 169 146 163 145 188 938 156,3
  Dimitar Popov 160 153 164 154 191 210 1032 172,0
  Kaloyan Ivanov 157 173 198 191 194 189 1102 183,7
    444 495 508 508 530 587 3072 170,7
   18 Scotland 2                
  Michael MacColl 191 190 180 191 203 191 1146 191,0
  Andrew McKay 150 157 173 174 144 155 953 158,8
  Paul Grieg 179 143 152 178 123 182 957 159,5
    520 490 505 543 470 528 3056 169,8