Rangliste 6. Spieltag 20./21.02.2016 in Ludwigshafen
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pöppler, Birgit | 1.896 | 9 | 210,67 | 265 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 2 | Ribguth, Janin | 1.814 | 9 | 201,56 | 245 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 3 | Beuthner, Laura | 1.765 | 9 | 196,11 | 225 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 4 | Theissen, Tanja | 1.754 | 9 | 194,89 | 216 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 5 | Weiß, Vanessa | 771 | 4 | 192,75 | 235 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 6 | Gabel, Janine-Manuela | 1.531 | 8 | 191,38 | 233 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 7 | Hergenröder, Janina | 1.722 | 9 | 191,33 | 216 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 8 | Laub, Sabrina | 1.718 | 9 | 190,89 | 251 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 9 | Tenscher, Lisa | 1.705 | 9 | 189,44 | 245 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 10 | Matz, Sandra | 1.134 | 6 | 189,00 | 222 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 11 | Schütz, Martina | 1.688 | 9 | 187,56 | 224 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 12 | Sommer, Cindy | 1.495 | 8 | 186,88 | 220 | BSRK 1883 | BRA |
| 13 | Gäbler, Tanja | 1.676 | 9 | 186,22 | 222 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 14 | Petersen, Saskia | 1.302 | 7 | 186,00 | 213 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 15 | Jacques, Amandine | 1.673 | 9 | 185,89 | 205 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 16 | Timter, Vanessa | 1.670 | 9 | 185,56 | 226 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 17 | de Rooij, Maxime | 1.670 | 9 | 185,56 | 222 | BSRK 1883 | BRA |
| 18 | Kolbenschlag, Martina | 1.665 | 9 | 185,00 | 213 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 19 | Rieger, Juliane | 1.660 | 9 | 184,44 | 233 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 20 | Hulsch, Tina | 1.657 | 9 | 184,11 | 206 | BSRK 1883 | BRA |
| 21 | Blase, Nicole | 1.646 | 9 | 182,89 | 210 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 22 | Pöppler, Bianca | 1.460 | 8 | 182,50 | 234 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 23 | Neumann, Corina | 1.640 | 9 | 182,22 | 213 | Cosmos Stuttgart | WÜR |
| 24 | Rozek, Jennifer | 1.082 | 6 | 180,33 | 246 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 25 | Müller, Melanie | 1.621 | 9 | 180,11 | 245 | Cosmos Stuttgart | WÜR |
| 26 | Beckel, Martina | 1.433 | 8 | 179,13 | 198 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 27 | Hauchwitz, Kathy | 533 | 3 | 177,67 | 184 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 28 | Göbel - Janka, Michaela | 1.243 | 7 | 177,57 | 204 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 29 | Lischka, Karin | 877 | 5 | 175,40 | 195 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 30 | Celie, Lauriane | 1.400 | 8 | 175,00 | 226 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 31 | Stamer, Luise | 524 | 3 | 174,67 | 227 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 32 | Höpfner, Claudia | 1.569 | 9 | 174,33 | 194 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 33 | Kirsch, Tina | 1.217 | 7 | 173,86 | 206 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 34 | Bäcker, Daniela | 864 | 5 | 172,80 | 194 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 35 | Oellien, Stefanie | 691 | 4 | 172,75 | 191 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 36 | Lazar, Shirley | 1.549 | 9 | 172,11 | 202 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 37 | Plettke, Amrei | 1.031 | 6 | 171,83 | 211 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 38 | Waldbruch, Sandra | 1.544 | 9 | 171,56 | 202 | Cosmos Stuttgart | WÜR |
| 39 | Pfeifer, Anke | 1.542 | 9 | 171,33 | 199 | BSRK 1883 | BRA |
| 40 | Zuk, Nadine | 342 | 2 | 171,00 | 173 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 41 | Zuk, Sarah | 1.532 | 9 | 170,22 | 188 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 42 | Rifinius, Nadja | 1.510 | 9 | 167,78 | 194 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 43 | Filor, Alexandra | 671 | 4 | 167,75 | 177 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 44 | Tomas, Francesca | 1.496 | 9 | 166,22 | 205 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 45 | Ogriseck, Michèlle | 995 | 6 | 165,83 | 181 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 46 | Zunker, Samantha | 325 | 2 | 162,50 | 170 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 47 | Schmitt, Yvonne | 770 | 5 | 154,00 | 191 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 48 | Adlung, Monika | 1.370 | 9 | 152,22 | 174 | Cosmos Stuttgart | WÜR |
| 49 | Pietschner, Nicole | 453 | 3 | 151,00 | 164 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 50 | Wolf, Sandra | 136 | 1 | 136,00 | 136 | BSRK 1883 | BRA |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 21. Februar 2016



