Rangliste nach dem 6. Spieltag am 20./21. Februar 2016
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan, Hadley | 6.010 | 27 | 222,59 | 279 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
2 | Stevenson, Peter | 1.949 | 9 | 216,56 | 279 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
3 | Lam, Chris | 1.934 | 9 | 214,89 | 290 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
4 | Koch, Michael | 11.441 | 54 | 211,87 | 278 | PSV Bielefeld | NRW |
5 | Chamberlain, Matt | 3.803 | 18 | 211,28 | 244 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
6 | Sloan, Christopher | 1.889 | 9 | 209,89 | 250 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
7 | Sass, Marcel | 7.132 | 34 | 209,76 | 257 | 1. BC Duisburg | NRW |
8 | Wells, John | 5.653 | 27 | 209,37 | 278 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
9 | Reyes, Giancarlo | 3.347 | 16 | 209,19 | 248 | 1. BC Duisburg | NRW |
10 | Andersson, Pontus | 1.879 | 9 | 208,78 | 248 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
11 | Mc Dermott, Jamie | 11.198 | 54 | 207,37 | 276 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
12 | Weeren, Jord | 7.463 | 36 | 207,31 | 296 | BC Hanseat | HAM |
13 | Crosby, Elliot | 3.723 | 18 | 206,83 | 238 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
14 | Schurian, Christoph | 9.039 | 44 | 205,43 | 279 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
15 | Brus Sorensen, Mikkel | 1.430 | 7 | 204,29 | 253 | BC Hanseat | HAM |
16 | Baest, Geert-Jan | 6.711 | 33 | 203,36 | 256 | BC Hanseat | HAM |
17 | Rocke, Marcel | 10.942 | 54 | 202,63 | 279 | 1. BC Duisburg | NRW |
18 | Koshelev, Nikita | 7.294 | 36 | 202,61 | 254 | SC Diamant Stade | NDS |
19 | Flemming, Andre | 2.025 | 10 | 202,50 | 237 | PSV Bielefeld | NRW |
20 | Buchmann, Dominic | 10.868 | 54 | 201,26 | 256 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
21 | Meka, Patrick | 6.633 | 33 | 201,00 | 259 | BC Hanseat | HAM |
22 | Ragusa, Giancarlo | 2.205 | 11 | 200,45 | 253 | BC Hanseat | HAM |
23 | Schau, Norman | 8.783 | 44 | 199,61 | 258 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
24 | Oates, Chris | 3.593 | 18 | 199,61 | 256 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
25 | Jacobs, Mark | 8.944 | 45 | 198,76 | 276 | BC Hanseat | HAM |
26 | Janetzki, Tom | 7.946 | 40 | 198,65 | 288 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
27 | Grabovac, Michael | 6.745 | 34 | 198,38 | 289 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
28 | Adsbol, Johnny | 6.146 | 31 | 198,26 | 247 | BC Hanseat | HAM |
29 | Gierl, Christian | 6.704 | 34 | 197,18 | 253 | BC Hanseat | HAM |
30 | Filor, Stefan | 9.620 | 49 | 196,33 | 259 | PSV Bielefeld | NRW |
31 | Schlemm, Patrick | 10.002 | 51 | 196,12 | 276 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
32 | Gorzalka, Marco | 9.949 | 51 | 195,08 | 248 | Heidmühler FC | NDS |
33 | Gutsche, Falco | 10.339 | 53 | 195,08 | 239 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
34 | Sönksen, Kai | 9.921 | 51 | 194,53 | 269 | SC Diamant Stade | NDS |
35 | Schmitz, David | 8.556 | 44 | 194,45 | 263 | 1. BC Duisburg | NRW |
36 | Vetter, Robert | 9.914 | 51 | 194,39 | 254 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
37 | Regel, Tobias | 5.243 | 27 | 194,19 | 253 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
38 | Balzer, Martin | 10.471 | 54 | 193,91 | 257 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
39 | Will, Sebastian | 4.829 | 25 | 193,16 | 234 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
40 | Heller, Dirk | 5.403 | 28 | 192,96 | 278 | PSV Bielefeld | NRW |
41 | Will, Alexander | 6.357 | 33 | 192,64 | 257 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
42 | Franz, Fabian | 2.679 | 14 | 191,36 | 288 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
43 | Hose, Nicolas | 3.632 | 19 | 191,16 | 266 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
44 | Filor, Thorsten | 5.349 | 28 | 191,04 | 225 | PSV Bielefeld | NRW |
45 | Muggelberg, Marcel | 10.299 | 54 | 190,72 | 288 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
46 | Frehde, Henning | 9.719 | 51 | 190,57 | 245 | Heidmühler FC | NDS |
47 | König, Christian | 9.709 | 51 | 190,37 | 247 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
48 | Schepers, Simon | 8.347 | 44 | 189,70 | 245 | 1. BC Duisburg | NRW |
49 | Rose, Sam | 1.700 | 9 | 188,89 | 213 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
50 | Netzel, Marcus | 2.263 | 12 | 188,58 | 254 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
51 | Günther, Markus | 7.719 | 41 | 188,27 | 268 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
52 | Will, Andreas | 3.011 | 16 | 188,19 | 204 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
53 | Müller, Lukas | 8.603 | 46 | 187,02 | 245 | PSV Bielefeld | NRW |
54 | Fangmann, Tobias | 5.982 | 32 | 186,94 | 237 | SC Diamant Stade | NDS |
55 | Roberts, Jamie | 5.594 | 30 | 186,47 | 245 | PSV Bielefeld | NRW |
56 | Heinsohn, Marcel | 5.034 | 27 | 186,44 | 221 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
57 | Schultze, Benjamin | 1.304 | 7 | 186,29 | 236 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
58 | Baumann, Sven | 6.333 | 34 | 186,26 | 246 | Heidmühler FC | NDS |
59 | Büch, Steven | 5.765 | 31 | 185,97 | 231 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
60 | Schmidt, Felix | 4.272 | 23 | 185,74 | 230 | 1. BC Duisburg | NRW |
61 | Krüger, Karsten | 6.124 | 33 | 185,58 | 247 | SC Diamant Stade | NDS |
62 | Krämer, Dietmar | 4.081 | 22 | 185,50 | 257 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
63 | Gehrmann, Erich | 7.046 | 38 | 185,42 | 257 | 1. BC Duisburg | NRW |
64 | Knopp, Peter | 10.004 | 54 | 185,26 | 243 | SC Diamant Stade | NDS |
65 | Deichsel, Timo | 4.625 | 25 | 185,00 | 252 | PSV Bielefeld | NRW |
66 | Janßen, Andreas | 9.037 | 49 | 184,43 | 235 | Heidmühler FC | NDS |
67 | Diesener, Thilo | 5.691 | 31 | 183,58 | 245 | SC Diamant Stade | NDS |
68 | Haag, Rene | 3.100 | 17 | 182,35 | 242 | 1. BC Duisburg | NRW |
69 | Aernoudt, Maarawan | 3.636 | 20 | 181,80 | 237 | BC Hanseat | HAM |
70 | Bieberneit, Kim | 3.614 | 20 | 180,70 | 238 | SC Diamant Stade | NDS |
71 | Korshale, Yan | 1.619 | 9 | 179,89 | 210 | SC Diamant Stade | NDS |
72 | Andersen, Jan | 1.436 | 8 | 179,50 | 212 | BC Hanseat | HAM |
73 | Brugger, Rolf | 1.433 | 8 | 179,13 | 217 | Heidmühler FC | NDS |
74 | Reese, David | 9.485 | 53 | 178,96 | 225 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
75 | Klockgether, Stefan | 7.505 | 42 | 178,69 | 226 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
76 | Gießmann, Ronny | 3.205 | 18 | 178,06 | 228 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
77 | Mundt, Christoph | 7.808 | 44 | 177,45 | 234 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
78 | Minßen, Ingo | 5.117 | 29 | 176,45 | 267 | Heidmühler FC | NDS |
79 | Wiesner, Florian Alexander | 1.227 | 7 | 175,29 | 200 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
80 | Hänke, Mathias | 4.203 | 24 | 175,13 | 220 | Heidmühler FC | NDS |
81 | Ilocto, Joey | 1.396 | 8 | 174,50 | 234 | BC Hanseat | HAM |
82 | Sosna, Stephan | 692 | 4 | 173,00 | 234 | SC Diamant Stade | NDS |
83 | Beekmann, Jens | 1.727 | 10 | 172,70 | 205 | Heidmühler FC | NDS |
84 | Luckard, Björn | 8.199 | 48 | 170,81 | 267 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
85 | Fischer, Niels | 4.894 | 29 | 168,76 | 206 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
86 | Janßen, Zeno | 843 | 5 | 168,60 | 195 | Heidmühler FC | NDS |
87 | Naaß, Marcel | 1.643 | 10 | 164,30 | 221 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
88 | Vagner, Steen | 647 | 4 | 161,75 | 189 | BC Hanseat | HAM |
89 | Senne, Sascha | 6.233 | 39 | 159,82 | 233 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
90 | Günther, Stefan | 7.292 | 47 | 155,15 | 211 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
91 | Youngbloom, Kevin | 1.349 | 9 | 149,89 | 179 | Heidmühler FC | NDS |
92 | Gutsche, Dennis | 144 | 1 | 144,00 | 144 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
93 | Fieck, Niclas | 131 | 1 | 131,00 | 131 | Einzelmitglied | BER |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 21. Februar 2016