Rangliste nach dem 2. Spieltag am 17./18. Oktober 2015

Platz Name Pins Spiele Schnitt Hi-Game Club/Verein Land
1 Morgan, Hadley 2.074 9 230,44 279 Easy Bowling SG Berlin BER
2 Koch, Michael 3.911 18 217,28 278 PSV Bielefeld NRW
3 Lam, Chris 1.934 9 214,89 290 Easy Bowling SG Berlin BER
4 Weeren, Jord 1.914 9 212,67 269 BC Hanseat HAM
5 Buchmann, Dominic 3.795 18 210,83 255 BSC Kraftwerk Berlin BER
6 Mc Dermott, Jamie 3.781 18 210,06 276 BSV 2000 Oldenburg NDS
7 Oates, Chris 1.890 9 210,00 234 Easy Bowling SG Berlin BER
8 Schultze, Benjamin 208 1 208,00 208 Easy Bowling SG Berlin BER
9 Koshelev, Nikita 3.726 18 207,00 250 SC Diamant Stade NDS
10 Brus Sorensen, Mikkel 1.430 7 204,29 253 BC Hanseat HAM
11 Wells, John 3.671 18 203,94 248 Easy Bowling SG Berlin BER
12 Baest, Geert-Jan 1.835 9 203,89 239 BC Hanseat HAM
13 Crosby, Elliot 1.826 9 202,89 226 Easy Bowling SG Berlin BER
14 Flemming, Andre 1.622 8 202,75 237 PSV Bielefeld NRW
15 Grabovac, Michael 3.633 18 201,83 267 BSV 2000 Oldenburg NDS
16 Jacobs, Mark 3.175 16 198,44 257 BC Hanseat HAM
17 Schau, Norman 2.778 14 198,43 237 Easy Bowling SG Berlin BER
18 Sass, Marcel 1.387 7 198,14 245 1. BC Duisburg NRW
19 Will, Sebastian 2.375 12 197,92 234 BSC Kraftwerk Berlin BER
20 Filor, Thorsten 1.187 6 197,83 225 PSV Bielefeld NRW
21 Muggelberg, Marcel 3.553 18 197,39 245 Sudden Strikes SG e.V. BER
22 Adsbol, Johnny 2.957 15 197,13 237 BC Hanseat HAM
23 Janetzki, Tom 788 4 197,00 233 BSV 2000 Oldenburg NDS
24 Will, Alexander 3.151 16 196,94 257 BSC Kraftwerk Berlin BER
25 Sönksen, Kai 3.146 16 196,63 249 SC Diamant Stade NDS
26 Rocke, Marcel 3.525 18 195,83 279 1. BC Duisburg NRW
27 Gierl, Christian 1.758 9 195,33 244 BC Hanseat HAM
28 Meka, Patrick 3.314 17 194,94 258 BC Hanseat HAM
29 Schurian, Christoph 3.311 17 194,76 226 Easy Bowling SG Berlin BER
30 Diesener, Thilo 3.505 18 194,72 245 SC Diamant Stade NDS
31 Roberts, Jamie 2.326 12 193,83 235 PSV Bielefeld NRW
32 Balzer, Martin 3.480 18 193,33 233 Sudden Strikes SG e.V. BER
33 Schepers, Simon 3.476 18 193,11 245 1. BC Duisburg NRW
34 Filor, Stefan 3.070 16 191,88 248 PSV Bielefeld NRW
35 Günther, Markus 2.110 11 191,82 268 BSC Kraftwerk Berlin BER
36 Gutsche, Falco 3.449 18 191,61 239 Sudden Strikes SG e.V. BER
37 Vetter, Robert 3.424 18 190,22 225 BSC Kraftwerk Berlin BER
38 Schmidt, Felix 1.705 9 189,44 230 1. BC Duisburg NRW
39 Janßen, Andreas 3.406 18 189,22 232 Heidmühler FC NDS
40 Frehde, Henning 3.400 18 188,89 227 Heidmühler FC NDS
41 Baumann, Sven 3.392 18 188,44 246 Heidmühler FC NDS
42 Heinsohn, Marcel 2.632 14 188,00 221 BSV 2000 Oldenburg NDS
43 Heller, Dirk 2.430 13 186,92 278 PSV Bielefeld NRW
44 Haag, Rene 2.601 14 185,79 242 1. BC Duisburg NRW
45 Büch, Steven 1.855 10 185,50 226 BSC Kraftwerk Berlin BER
46 Will, Andreas 927 5 185,40 201 - BER
47 Schlemm, Patrick 3.147 17 185,12 234 BSV 2000 Oldenburg NDS
48 Müller, Lukas 2.406 13 185,08 242 PSV Bielefeld NRW
49 Franz, Fabian 552 3 184,00 196 Easy Bowling SG Berlin BER
50 Knopp, Peter 3.284 18 182,44 231 SC Diamant Stade NDS
51 Schmitz, David 1.459 8 182,38 253 1. BC Duisburg NRW
52 Klockgether, Stefan 3.266 18 181,44 226 BSV 2000 Oldenburg NDS
53 Gehrmann, Erich 2.901 16 181,31 256 1. BC Duisburg NRW
54 König, Christian 2.894 16 180,88 221 Sudden Strikes SG e.V. BER
55 Krüger, Karsten 1.627 9 180,78 247 SC Diamant Stade NDS
56 Gorzalka, Marco 2.699 15 179,93 230 Heidmühler FC NDS
57 Andersen, Jan 1.436 8 179,50 212 BC Hanseat HAM
58 Mundt, Christoph 1.420 8 177,50 224 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
59 Fangmann, Tobias 1.235 7 176,43 200 SC Diamant Stade NDS
60 Hänke, Mathias 1.582 9 175,78 220 Heidmühler FC NDS
61 Beekmann, Jens 525 3 175,00 205 Heidmühler FC NDS
62 Netzel, Marcus 872 5 174,40 196 Sudden Strikes SG e.V. BER
63 Gießmann, Ronny 2.613 15 174,20 209 Sudden Strikes SG e.V. BER
64 Fischer, Niels 2.951 17 173,59 204 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
65 Bieberneit, Kim 686 4 171,50 203 SC Diamant Stade NDS
66 Krämer, Dietmar 171 1 171,00 171 BSV 2000 Oldenburg NDS
67 Reese, David 2.879 17 169,35 197 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
68 Minßen, Ingo 1.524 9 169,33 186 Heidmühler FC NDS
69 Deichsel, Timo 661 4 165,25 207 PSV Bielefeld NRW
70 Naaß, Marcel 1.643 10 164,30 221 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
71 Luckard, Björn 2.281 14 162,93 187 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
72 Günther, Stefan 1.748 11 158,91 200 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
73 Senne, Sascha 2.017 13 155,15 233 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
74 Fieck, Niclas 131 1 131,00 131 Easy Bowling SG Berlin BER
 
 

Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 19. Oktober 2015