Druckversion der Internetseite: dbu-bowling.com

Name der Seite: 2. Spieltag
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=6853
Autor: DBU
Stand: 01.07.2026




Rangliste nach dem 2. Spieltag am 17./18. Oktober 2015

Platz Name Pins Spiele Schnitt Hi-Game Club/Verein Land
1 Loos, Michael 1.950 9 216,67 267 Team ProfiShop München BAY
2 Block, Thomas 3.240 15 216,00 266 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
3 Hellmich, Daniel 1.935 9 215,00 268 BC Bavaria BAY
4 Berges, Mathieu 1.928 9 214,22 254 ABC Mannheim BAD
5 Hooper, Curtis George 3.748 18 208,22 255 Team ProfiShop München BAY
6 Vontobel, Leroy Angelo 1.866 9 207,33 247 Team ProfiShop München BAY
7 Teece, Raymond 3.722 18 206,78 258 Team ProfiShop München BAY
8 Rauscher, Michael 1.847 9 205,22 243 SG Moguntia Mainz RPF
9 von Maravic, Alexander 1.836 9 204,00 232 BC Bavaria BAY
10 Pflügl, Manuel 3.252 16 203,25 278 Arena Bowling Club Stgt-Nord WÜR
11 Aust, Karsten 3.650 18 202,78 248 BC Blau-Gelb Frankfurt HES
12 Urbach, Reiner 3.646 18 202,56 254 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
13 Kubalek, Benjamin 2.828 14 202,00 236 Team ProfiShop München BAY
14 Waldbruch, Daniel 3.429 17 201,71 278 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
15 Ancarani, Sandro 2.816 14 201,14 265 ABC Mannheim BAD
16 Heine, Frank 3.617 18 200,94 243 BC Blau-Gelb Frankfurt HES
17 Born, Frank 3.387 17 199,24 247 SBV HES
18 Belgar, Rene 3.584 18 199,11 278 Arena Bowling Club Stgt-Nord WÜR
19 Farenski, Tim 2.587 13 199,00 255 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
20 Blase, Oliver 3.165 16 197,81 266 ABC Mannheim BAD
21 Pellegrams, Koen 1.769 9 196,56 246 SG Moguntia Mainz RPF
22 Hug, Philipp 3.327 17 195,71 237 Arena Bowling Club Stgt-Nord WÜR
23 Marte, Joachim 2.149 11 195,36 218 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
24 Robison, Dale 3.321 17 195,35 227 BC Blau-Gelb Frankfurt HES
25 Pilecky, Marco 1.753 9 194,78 239 SG Moguntia Mainz RPF
26 Winter, Florian 3.494 18 194,11 265 ABC Mannheim BAD
27 Kloos, Fabian 3.490 18 193,89 254 BC Bavaria BAY
28 Haas, Christian 3.102 16 193,88 235 ABC Mannheim BAD
29 Peinelt, Helmut 3.474 18 193,00 300 BC Bavaria BAY
30 Jonasdofsky, Mark 1.542 8 192,75 258 ABC Mannheim BAD
31 Castro, Ferdinand 1.340 7 191,43 235 Arena Bowling Club Stgt-Nord WÜR
32 Mader, Florian 3.056 16 191,00 232 SBV HES
33 Fischer, Alexander 3.039 16 189,94 237 Arena Bowling Club Stgt-Nord WÜR
34 Hurt, Ron 1.704 9 189,33 229 BV Moguntia Mainz RPF
35 Van Meerbergen, Bram 1.699 9 188,78 217 SG Moguntia Mainz RPF
36 Völlmerk, Oliver 3.391 18 188,39 237 BC Raubritter '78 BAY
37 Freygang, Tom 2.621 14 187,21 222 Roma Bowlers e.V. THÜ
38 Jost, Manfred 2.807 15 187,13 236 SBV HES
39 Schick, Andreas 1.300 7 185,71 211 BC Raubritter '78 BAY
40 Schuster, Christian 1.854 10 185,40 244 BC Bavaria BAY
41 Altenfeld, Marco 1.474 8 184,25 214 BC Raubritter '78 BAY
42 Mader, Sven 2.381 13 183,15 210 BC Blau-Gelb Frankfurt HES
43 Radke, Till 731 4 182,75 192 Roma Bowlers e.V. THÜ
44 Behrendt, Daniel 2.739 15 182,60 214 Roma Bowlers e.V. THÜ
45 Tscharke, Uwe 2.545 14 181,79 215 SG Moguntia Mainz RPF
46 Milnikel, Frank 2.541 14 181,50 218 SBV HES
47 Fellenberg, Patrick 1.452 8 181,50 212 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
48 Joris, Nico 1.633 9 181,44 212 ABC Mannheim BAD
49 Zuhl, Markus 3.076 17 180,94 235 Roma Bowlers e.V. THÜ
50 Bettinger, Marcus 1.447 8 180,88 211 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
51 Tillmann, Julian 1.808 10 180,80 268 SG Moguntia Mainz RPF
52 Renner, Alexander 2.711 15 180,73 231 BC Raubritter '78 BAY
53 Thümmler, Alexander 2.709 15 180,60 211 Roma Bowlers e.V. THÜ
54 Knöbl, Martin 3.070 17 180,59 225 BC Bavaria BAY
55 Müller, Hans Jürgen 1.796 10 179,60 217 SBV HES
56 Obermeier, Kurt 2.509 14 179,21 206 BC Raubritter '78 BAY
57 Blepp, Gregory 1.609 9 178,78 203 Team ProfiShop München BAY
58 Lischka, Klaus-Uwe 893 5 178,60 193 SG Moguntia Mainz RPF
59 Gladigau, Philipp 2.135 12 177,92 243 BC Blau-Gelb Frankfurt HES
60 Deuschle, Silvio 1.066 6 177,67 201 Roma Bowlers e.V. THÜ
61 Pirzer, Robert 1.239 7 177,00 196 Team ProfiShop München BAY
62 Kollas, Jens 1.758 10 175,80 245 BC Raubritter '78 BAY
63 Prietz, Werner 1.921 11 174,64 224 BC Raubritter '78 BAY
64 Bhongbhibhat, Timm 1.566 9 174,00 213 Arena Bowling Club Stgt-Nord WÜR
65 Hensel, Bernd 1.389 8 173,63 227 BC Blau-Gelb Frankfurt HES
66 Lapp, Peter 1.721 10 172,10 191 SBV HES
67 Brodowsky, Jan 1.030 6 171,67 220 Team ProfiShop München BAY
68 Hakin, Fabio 684 4 171,00 181 BC Blau-Gelb Frankfurt HES
69 Badelt, Markus 2.215 13 170,38 208 Roma Bowlers e.V. THÜ
70 Ray Love II, Gloster 2.702 16 168,88 224 SG Moguntia Mainz RPF
71 Strunz, Rainer 1.345 8 168,13 194 SBV HES
72 Köberl, Martin 1.512 9 168,00 197 BC Bavaria BAY
73 Weinschenk, Felix 1.164 7 166,29 203 Arena Bowling Club Stgt-Nord WÜR
74 Schlick, Christian 1.141 7 163,00 187 BC Raubritter '78 BAY
75 Keil, Marcel 781 5 156,20 174 Roma Bowlers e.V. THÜ
76 Kühn, Mike 125 1 125,00 125 Roma Bowlers e.V. THÜ