Rangliste 3. Spieltag 7./8.11.2015 Stuttgart, Feuerbach
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aust, Karsten | 2.003 | 9 | 222,56 | 268 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
2 | Völlmerk, Oliver | 1.864 | 9 | 207,11 | 245 | BC Raubritter '78 | BAY |
3 | Jonasdofsky, Mark | 1.030 | 5 | 206,00 | 238 | ABC Mannheim | BAD |
4 | Hellmich, Daniel | 1.844 | 9 | 204,89 | 236 | BC Bavaria | BAY |
5 | Teece, Raymond | 1.833 | 9 | 203,67 | 238 | Team ProfiShop München | BAY |
6 | Loos, Michael | 1.821 | 9 | 202,33 | 257 | Team ProfiShop München | BAY |
7 | Joris, Nico | 1.810 | 9 | 201,11 | 228 | ABC Mannheim | BAD |
8 | Block, Thomas | 1.787 | 9 | 198,56 | 244 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
9 | Pflügl, Manuel | 1.771 | 9 | 196,78 | 247 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
10 | Kloos, Fabian | 1.767 | 9 | 196,33 | 248 | BC Bavaria | BAY |
11 | Hug, Philipp | 1.763 | 9 | 195,89 | 232 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
12 | Renner, Alexander | 1.763 | 9 | 195,89 | 229 | BC Raubritter '78 | BAY |
13 | Hurt, Ron | 1.757 | 9 | 195,22 | 230 | BV Moguntia Mainz | RPF |
14 | Winter, Florian | 1.757 | 9 | 195,22 | 241 | ABC Mannheim | BAD |
15 | Weinschenk, Felix | 1.169 | 6 | 194,83 | 241 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
16 | Zuhl, Markus | 1.357 | 7 | 193,86 | 220 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
17 | Schuster, Christian | 1.739 | 9 | 193,22 | 227 | BC Bavaria | BAY |
18 | Peinelt, Helmut | 1.723 | 9 | 191,44 | 229 | BC Bavaria | BAY |
19 | Blase, Oliver | 1.712 | 9 | 190,22 | 255 | ABC Mannheim | BAD |
20 | Pellegrams, Koen | 1.707 | 9 | 189,67 | 231 | SG Moguntia Mainz | RPF |
21 | Mader, Sven | 1.704 | 9 | 189,33 | 234 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
22 | Urbach, Reiner | 1.698 | 9 | 188,67 | 235 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
23 | Jost, Manfred | 1.131 | 6 | 188,50 | 219 | SBV | HES |
24 | Ancarani, Sandro | 1.504 | 8 | 188,00 | 225 | ABC Mannheim | BAD |
25 | Gladigau, Philipp | 1.690 | 9 | 187,78 | 230 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
26 | Schlick, Christian | 1.689 | 9 | 187,67 | 224 | BC Raubritter '78 | BAY |
27 | Van Meerbergen, Bram | 1.686 | 9 | 187,33 | 221 | SG Moguntia Mainz | RPF |
28 | Milnikel, Frank | 929 | 5 | 185,80 | 224 | SBV | HES |
29 | Freygang, Tom | 1.666 | 9 | 185,11 | 226 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
30 | Peetz, Andreas | 555 | 3 | 185,00 | 208 | Team ProfiShop München | BAY |
31 | Fischer, Alexander | 1.106 | 6 | 184,33 | 236 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
32 | Kollas, Jens | 1.469 | 8 | 183,63 | 233 | BC Raubritter '78 | BAY |
33 | Marte, Joachim | 1.649 | 9 | 183,22 | 234 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
34 | Farenski, Tim | 1.093 | 6 | 182,17 | 219 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
35 | Ray Love II, Gloster | 1.634 | 9 | 181,56 | 265 | SG Moguntia Mainz | RPF |
36 | Mader, Florian | 1.451 | 8 | 181,38 | 224 | SBV | HES |
37 | Haas, Christian | 903 | 5 | 180,60 | 201 | ABC Mannheim | BAD |
38 | Born, Frank | 1.621 | 9 | 180,11 | 232 | SBV | HES |
39 | Vontobel, Leroy Angelo | 1.615 | 9 | 179,44 | 204 | Team ProfiShop München | BAY |
40 | Waldbruch, Daniel | 1.435 | 8 | 179,38 | 213 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
41 | Müller, Hans Jürgen | 1.434 | 8 | 179,25 | 214 | SBV | HES |
42 | Bhongbhibhat, Timm | 1.430 | 8 | 178,75 | 211 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
43 | Kubalek, Benjamin | 1.063 | 6 | 177,17 | 199 | Team ProfiShop München | BAY |
44 | Lapp, Peter | 1.594 | 9 | 177,11 | 203 | SBV | HES |
45 | Tillmann, Julian | 1.231 | 7 | 175,86 | 208 | SG Moguntia Mainz | RPF |
46 | Marc, Jörg | 1.577 | 9 | 175,22 | 201 | Team ProfiShop München | BAY |
47 | Jackwerth, Enno | 1.221 | 7 | 174,43 | 194 | BC Raubritter '78 | BAY |
48 | Heine, Frank | 1.554 | 9 | 172,67 | 194 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
49 | Robison, Dale | 1.035 | 6 | 172,50 | 188 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
50 | Behrendt, Daniel | 1.378 | 8 | 172,25 | 204 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
51 | Deuschle, Silvio | 1.377 | 8 | 172,13 | 203 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
52 | Badelt, Markus | 860 | 5 | 172,00 | 203 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
53 | Castro, Ferdinand | 1.197 | 7 | 171,00 | 206 | Arena Bowling Club Stgt-Nord | WÜR |
54 | Prietz, Werner | 511 | 3 | 170,33 | 182 | BC Raubritter '78 | BAY |
55 | Radke, Till | 1.010 | 6 | 168,33 | 186 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
56 | Fellenberg, Patrick | 673 | 4 | 168,25 | 213 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
57 | Köberl, Martin | 487 | 3 | 162,33 | 169 | BC Bavaria | BAY |
58 | Knöbl, Martin | 955 | 6 | 159,17 | 179 | BC Bavaria | BAY |
59 | Lischka, Klaus-Uwe | 153 | 1 | 153,00 | 153 | SG Moguntia Mainz | RPF |
60 | Hensel, Bernd | 455 | 3 | 151,67 | 188 | BC Blau-Gelb Frankfurt | HES |
61 | Tscharke, Uwe | 151 | 1 | 151,00 | 151 | SG Moguntia Mainz | RPF |
62 | Keil, Marcel | 277 | 2 | 138,50 | 144 | Roma Bowlers e.V. | THÜ |
Information über die Seite 3. Spieltag
Letzte Änderung: Mittwoch, 11. November 2015