Druckversion der Internetseite: dbu-bowling.com

Name der Seite: 5. Spieltag
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=6995
Autor: DBU
Stand: 04.05.2026




Rangliste 5. Spieltag 30./31.01.2016 in Erfurt

Platz Name Pins Spiele Schnitt Hi-Game Club/Verein Land
1 Van Meerbergen, Bram 2.026 9 225,11 257 SG Moguntia Mainz RPF
2 Pellegrams, Koen 2.021 9 224,56 255 SG Moguntia Mainz RPF
3 Tscharke, Uwe 2.021 9 224,56 277 SG Moguntia Mainz RPF
4 Hooper, Curtis George 1.991 9 221,22 277 Team ProfiShop München BAY
5 Hellmich, Daniel 1.532 7 218,86 256 BC Bavaria BAY
6 Belgar, Rene 1.955 9 217,22 254 Arena Bowling Club Stgt-Nord WÜR
7 van der Heide, Jeroem 1.954 9 217,11 267 SG Moguntia Mainz RPF
8 Berges, Mathieu 1.951 9 216,78 264 ABC Mannheim BAD
9 Born, Frank 1.945 9 216,11 247 SBV HES
10 Jost, Manfred 1.937 9 215,22 265 SBV HES
11 Kubalek, Benjamin 1.934 9 214,89 248 Team ProfiShop München BAY
12 Kloos, Fabian 1.931 9 214,56 268 BC Bavaria BAY
13 Bhongbhibhat, Timm 1.928 9 214,22 255 Arena Bowling Club Stgt-Nord WÜR
14 Renner, Alexander 1.910 9 212,22 262 BC Raubritter '78 BAY
15 Loos, Michael 1.906 9 211,78 248 Team ProfiShop München BAY
16 Teece, Raymond 1.899 9 211,00 258 Team ProfiShop München BAY
17 Heine, Frank 1.867 9 207,44 238 BC Blau-Gelb Frankfurt HES
18 Strunz, Rainer 1.861 9 206,78 246 SBV HES
19 Maravic, Alexander 1.860 9 206,67 266 BC Bavaria BAY
20 Schuster, Christian 1.856 9 206,22 237 BC Bavaria BAY
21 Urbach, Reiner 1.855 9 206,11 245 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
22 Völlmerk, Oliver 1.842 9 204,67 248 BC Raubritter '78 BAY
23 Obermeier, Kurt 1.841 9 204,56 234 BC Raubritter '78 BAY
24 Milnikel, Frank 1.822 9 202,44 230 SBV HES
25 Schlick, Christian 1.821 9 202,33 257 BC Raubritter '78 BAY
26 Behrendt, Daniel 1.815 9 201,67 216 Roma Bowlers e.V. THÜ
27 Freygang, Tom 1.611 8 201,38 234 Roma Bowlers e.V. THÜ
28 Zuhl, Markus 1.409 7 201,29 221 Roma Bowlers e.V. THÜ
29 Jonasdofsky, Mark 1.811 9 201,22 237 ABC Mannheim BAD
30 Thümmler, Alexander 1.808 9 200,89 226 Roma Bowlers e.V. THÜ
31 Farenski, Tim 1.794 9 199,33 222 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
32 Haas, Christian 1.192 6 198,67 223 ABC Mannheim BAD
33 Prietz, Werner 1.390 7 198,57 255 BC Raubritter '78 BAY
34 Köberl, Martin 1.784 9 198,22 223 BC Bavaria BAY
35 Joris, Nico 1.784 9 198,22 228 ABC Mannheim BAD
36 Ray Love II, Gloster 1.777 9 197,44 239 SG Moguntia Mainz RPF
37 Weinschenk, Felix 1.183 6 197,17 236 Arena Bowling Club Stgt-Nord WÜR
38 Marc, Jörg 1.755 9 195,00 231 Team ProfiShop München BAY
39 Mader, Florian 1.741 9 193,44 219 SBV HES
40 Badelt, Markus 772 4 193,00 218 Roma Bowlers e.V. THÜ
41 Waldbruch, Daniel 1.736 9 192,89 236 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
42 Block, Thomas 1.731 9 192,33 218 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
43 Mader, Sven 1.345 7 192,14 232 BC Blau-Gelb Frankfurt HES
44 Hug, Philipp 1.529 8 191,13 233 Arena Bowling Club Stgt-Nord WÜR
45 Naumann, Hans-Jürgen 944 5 188,80 205 BC Blau-Gelb Frankfurt HES
46 Deuschle, Silvio 1.509 8 188,63 234 Roma Bowlers e.V. THÜ
47 Knöbl, Martin 377 2 188,50 200 BC Bavaria BAY
48 Gladigau, Philipp 1.130 6 188,33 214 BC Blau-Gelb Frankfurt HES
49 Pflügl, Manuel 1.505 8 188,13 231 Arena Bowling Club Stgt-Nord WÜR
50 Hensel, Bernd 1.688 9 187,56 212 BC Blau-Gelb Frankfurt HES
51 Prüfer, Gerhart 187 1 187,00 187 BC Raubritter '78 BAY
52 Robison, Dale 1.673 9 185,89 241 BC Blau-Gelb Frankfurt HES
53 Winter, Florian 1.297 7 185,29 213 ABC Mannheim BAD
54 Fischer, Alexander 908 5 181,60 193 Arena Bowling Club Stgt-Nord WÜR
55 Kollas, Jens 180 1 180,00 180 BC Raubritter '78 BAY
56 Blase, Oliver 536 3 178,67 220 ABC Mannheim BAD
57 Ancarani, Sandro 345 2 172,50 183 ABC Mannheim BAD
58 Marte, Joachim 851 5 170,20 201 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
59 Fellenberg, Patrick 653 4 163,25 187 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR