Teilnehmer Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Triomannschaften
Senioren A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Präkel, Bodo | 1. Stralsunder BC | 6217 |
2 | Kasten. Uwe | 1.Stralsunder BC | 6566 |
3 | Görs, Detlef | 1.Stralsunder BC | 6785 |
4 | Porath, Carsten | 1.Stralsunder BC | 6215 |
Senioren B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Priesemann, Helmut | Schweriner BV | 6218 |
2 | Franke, Norbert | BC Pinschoner Rostock | 6058 |
3 | Schmidt, Thomas | 1.Stralsunder BC | 6253 |
4 | Lobsch, Peter | 1.Stralsunder BC | 6613 |
Senioren C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Bakemeier, Karl-Heinz | ESV Turbine Rostock | 6007 |
2 | Wachs, Günther | ESV Turbine Rostock | 6302 |
3 | Schoof, Dieter | ESV Turbine Rostock | 6257 |
4 | Ritt, Hans-Erich | ESV Turbine Rostock | 6236 |
Seniorinnen | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Steinert, Dagmar | BC Pinschoner Rostock | 6417 |
2 | Plewig, Silke | Bowlingfreunde Schwerin | 6394 |
3 | Drewling, Ramona | Bowlingfreunde Schwerin | 6330 |
Einzel
Senioren A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Gickel, Ralf | BC Pinschoner Rostock | 6071 |
Senioren B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Lobsch, Peter | 1.Stralsunder BC | 6613 |
Senioren C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Ritt, Hans-Erich | ESV Lok Rostock | 6232 |
Seniorinnen A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Drewling, Ramona | Bowlingfreunde Schwerin | 6330 |
Seniorinnen B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
keine Meldung | |||
Seniorinnen C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Dankert, Hannelore | Hanse BV Wismar | 6337 |
Versehrte
Versehrte I | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Ahrenberg, Paul | BC Schwerin | 6001 |
2 | Kröplien, Jannis | BC Pinschoner Rostock | 6146 |
Versehrte II | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Präkel, Bodo | 1.Stralsunder BC | 6217 |
Versehrte Damen | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Hein, Doris | Hanse BV Wismar | 6355 |
Information über die Seite Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Änderung: Mittwoch, 25. Mai 2016