Teilnehmer Landesverband Bremen
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Zuk, Sarah | Bowlingunion Bremen | 19782 |
Zuk, Nadine | Bowlingunion Bremen | 24288 | |
Herrendoppel 1 | Schröder , Andre | Bowlingunion Bremen | 01051 |
Schröder , Timo | Bowlingunion Bremen | 01456 | |
Herrendoppel 2 | Kothe, Christian | Bowlingunion Bremen | 01246 |
Kabowski, Eike | Bowlingunion Bremen | 22486 | |
Herrendoppel 3 | Haß, Tobias | BSV Bremerhaven | 01523 |
Rosenbach, Nils | BSV Bremerhaven | 01267 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Völkl-Brandt, Bianca | Bowlingunion Bremen | 01110 |
Spielerin 2 | Nickel, Tanja | Bowlingunion Bremen | 05371 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Schröder , Timo | Bowlingunion Bremen | 01456 |
Spieler 2 | Schröder , Andre | Bowlingunion Bremen | 01051 |
Spieler 3 | Deede, Bernd | BSV Bremerhaven | 19387 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Zuk, Sarah | Bowlingunion Bremen | 19872 |
Schröder, Timo | Bowlingunion Bremen | 01110 | |
Mixeddoppel 2 | Zuk, Nadine | Bowlingunion Bremen | 24288 |
Schröder, Andre | Bowlingunion Bremen | 01456 |
Information über die Seite Bremen
Letzte Änderung: Freitag, 5. Mai 2017