Gruppe | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
---|---|---|---|
Damen | |||
Spielerin 1 | Kasten, Chris | BV Elmshorn | 09563 |
Spielerin 2 | Semmelhaack, Tanja | BV Elmshorn | 05865 |
Spielerin 3 | Reitmeister, Anka | BV Elmshorn | 31371 |
Spielerin 4 | Roschlaub, Melanie | BV Elmshorn | 05584 |
Spielerin 5 | Wildfang, Michaela | BV Elmshorn | 17086 |
Spielerin 6 | Becker, Agatha | BV Elmshorn | 05622 |
Herren | |||
Spieler 1 | Koch, Michael | BV Hanseat | 24255 |
Spieler 2 | Grünheid, Dennis | BV Hanseat | 12936 |
Spieler 3 | Adboel, Johnny | BV Hanseat | 17206 |
Spieler 4 | Brus-Sörenson, Mikkel | BV Hanseat | 17224 |
Spieler 5 | Andersen-Rosenmöller, Sven | BV Hanseat | 09181 |
Spieler 6 | Kuptz, Anton | BV Hanseat | 09791 |
Spieler 7 | van Weeren, Jord | BV Hanseat | 17278 |
Information über die Seite Hamburg
Letzte Änderung: Dienstag, 21. November 2017