Teilnehmer Landesverband Bayern
Name | Vorname | EDV-Nummer | Verein | |
---|---|---|---|---|
Jugend weiblich | ||||
Czech | Franziska | 38049 | Münchner Keglerverein e.V. | |
Helmbrecht | Carolin | 38222 | Münchner Keglerverein e.V. | |
Groll | Natalie | 25857 | Münchner Keglerverein e.V. | |
Bilan | Jessica | 38011 | Münchner Keglerverein e.V. | |
Jugend männlich | ||||
Wiemken | Moritz | 25830 | Münchner Keglerverein e.V. | |
Hueber | Anton | 25748 | BSC Lauf | |
Hölzl | Andreas | 38305 | BSV Berchtesgarden | |
Wiemken | Max | 25557 | Münchner Keglerverein e.V. |
Information über die Seite Bayern
Letzte Änderung: Mittwoch, 3. April 2019