Teilnehmer Landesverband Hessen
Triomannschaften
Senioren A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Mautz, Robert | BV Hanau | 08790 |
2 | Staab, Manfred | BV Hanau | 15215 |
3 | Stephan, Peter | BV Hanau | 15238 |
Senioren B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Appel, Rolf | BV Blau Gelb Frankfurt | 08024 |
2 | Geretshauser, Rolf | BV Blau Gelb Frankfurt | 08388 |
3 | Werner, Laun | 1.BV Kelsterbach | 08735 |
4 | Naumann, Hans-Jürgen | BV Blau Gelb Frankfurt | 08874 |
Senioren B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Barth, Dietmar | Mainhattan Bowlers Frankfurt | 08044 |
2 | Reuter, Winfried | Mainhattan Bowlers Frankfurt | 15013 |
3 | Jantschik, Leonhardt | Mainhattan Bowlers Frankfurt | 33015 |
Senioren B (Nachrücker) | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Jackwerth, Klaus | BV Blau Gelb Frankfurt | 08584 |
2 | Norz, Norbert | BV Blau Gelb Frankfurt | 08896 |
3 | Steul, Karl-Heinz | BV Blau Gelb Frankfurt | 15239 |
Senioren C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Lucke, Joachim | ABV Frankfurt | 08759 |
2 | Färber, Klaus | BV Hanau | 08283 |
3 | Emmerich, Wolfgang | ABV Frankfurt | 08272 |
Senioren C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Spiegler, Bernd | 1.BSV Dieburg | 15209 |
2 | Bauer, Hans-Jürgen | 1.BV Kelsterbach | 15717 |
3 | Frank, Peter | 1.BV Kelsterbach | 33170 |
4 | Yowell, Vern | BV Blau Gelb Frankfurt | 15408 |
Seniorinnen A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Brandes, Gabriele | 1.BV Kelsterbach | 08138 |
2 | Duplois-Laun, Petra | 1.BV Kelsterbach | 08264 |
3 | Pelz, Marianne | 1.BV Kelsterbach | 08931 |
Seniorinnen A | |||
lfd. Nr. | Name Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Beckel, Martina | BV 77 Frankfurt | 08064 |
2 | Eylardi, Michaela | FTG BC Frankfurt | 08279 |
3 | Meurer, Sylvia | FTG BC Frankfurt | 08805 |
Seniorinnen A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Knischewski, Petra | BV Blau Gelb Frankfurt | 08663 |
2 | König, Uta | BV Blau Gelb Frankfurt | 08682 |
3 | Lambrecht, Angelika | BV Blau Gelb Frankfurt | 15918 |
Seniorinnen B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Bienert, Petra | BV Blau Gelb Frankfurt | 08095 |
2 | Naumann, Edith | BV Blau Gelb Frankfurt | 08873 |
3 | Wolf, Lucia | BV Blau Gelb Frankfurt | 15392 |
Einzel
Senioren A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Bauer, Jürgen | BV Hanau | 08051 |
Senioren B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Naumann, Hans-Jürgen | BV Blau Gelb Frankfurt | 08874 |
2 | Laun, Werner | 1.BV Kelsterbach | 08735 |
Senioren C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Färber, Klaus | BV Hanau | 08283 |
2 (Nachrücker) | Baumann, Norbert | BV Blau Gelb Frankfurt | 12869 |
Seniorinnen A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | König, Uta | BV Blau Gelb Frankfurt | 08682 |
Seniorinnen B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Duplois-Laun, Petra | 1.BV Kelsterbach | 08264 |
2 | Beckel, Martina | BV 77 Frankfurt | 08064 |
3 | Knischewski, Petra | BV Blau Gelb Frankfurt | 08663 |
Seniorinnen C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Custodio-Simon, Elena | ABV Frankfurt | 08205 |
2 (Nachrücker) | Gertenbach, Sabine | Mainhattan Bowlers Frankfurt | 15827 |
Versehrte
Versehrte I | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Herbig, Frank | BV 77 Frankfurt | 10243 |
2 | Fleischhacker Michael | KBV Kelsterbach | 15935 |
3 (Nachrücker) | Hüllenhütter, Wolfgang | BV Blau Gelb Frankfurt | 08571 |
Versehrte II | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Meinhardt, Olaf | BC Citystrikers Kassel | 00371 |
2 | Heindl, Manfred | BSV Langen 1983 | 08484 |
Versehrte Damen | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Pelz, Marianne | 1.BV Kelsterbach | 08931 |
2 | Baumann, Gabriele | BV Blau Gelb Frankfurt | 12996 |
3 | Siemonson-Caldwell, Melanie | 1.BV Kelsterbach | 10366 |
Information über die Seite Hessen
Letzte Änderung: Mittwoch, 1. Mai 2019