Gewinner Squad 2

Jonathan Simoneau und David Simard aus Kanada gewinnen den zweiten Squad im Doppelwettbewerb
Jonathan Simoneau und David Simard aus Kanada gewinnen den zweiten Squad im Doppelwettbewerb
Richard Teece und John Wells aus England beenden den zweiten Squad mit dem zweiten Platz
Richard Teece und John Wells aus England beenden den zweiten Squad mit dem zweiten Platz
Joachim Karlsson und Martin Paulsson aus Schweden werden Dritter
Joachim Karlsson und Martin Paulsson aus Schweden werden Dritter
Doppel Squad 2 Top 3 (L to R) Teech-Wells (ENG-2nd), Simoneau-Simard (CAN-1st), Karlsson-Paulsson (SWE-3rd)
Doppel Squad 2 Top 3 (L to R) Teech-Wells (ENG-2nd), Simoneau-Simard (CAN-1st), Karlsson-Paulsson (SWE-3rd)

Squad 2 am 8. Dezember 2014 auf medium Oil

Place Country Team Player G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Avg
1 CAN Canada 2 Simard, David 200 233 235 247 212 225 1352 225,33
      Simoneau, Jonathan 177 212 182 238 180 268 1257 209,50
        377 445 417 485 392 493 2609 217,42
2 ENG England 1 Wells, John 249 256 199 156 205 267 1332 222,00
      Teece, Richie 201 219 171 202 203 229 1225 204,17
        450 475 370 358 408 496 2557 213,08
3 SWE Sweden 1 Karlsson, Joachim 234 195 234 194 235 236 1328 221,33
      Paulsson, Martin 161 225 225 159 226 225 1221 203,50
        395 420 459 353 461 461 2549 212,42
4 USA U.S.A. 2 Kent, Marshall 222 277 234 189 248 203 1373 228,83
      Rash, Sean 190 164 178 196 202 233 1163 193,83
        412 441 412 385 450 436 2536 211,33
5 PAK Pakistan 1 Durrani, Sultan 187 187 182 245 220 219 1240 206,67
      Saleem, Omer Khalid 213 214 179 246 177 201 1230 205,00
        400 401 361 491 397 420 2470 205,83
6 COL Colombia 2 Otalora, Manuel 247 183 248 267 185 189 1319 219,83
      Gomez, Andres 167 197 197 247 167 165 1140 190,00
        414 380 445 514 352 354 2459 204,92
7 ISL Iceland 2 Saebergsson, Arnar 165 163 235 182 269 184 1198 199,67
      Hardarson, Hafthor 174 170 227 212 248 217 1248 208,00
        339 333 462 394 517 401 2446 203,83
8 TPE Taipei Chinese 1 Cheng, Hsing-Yueh 212 202 210 246 192 148 1210 201,67
      Chen, Kuan-Lun 171 202 223 200 224 208 1228 204,67
        383 404 433 446 416 356 2438 203,17
9 MEX Mexico 1 Kassian, Luis 183 179 203 217 194 268 1244 207,33
      Lecuona, Ricardo 189 224 185 175 214 189 1176 196,00
        372 403 388 392 408 457 2420 201,67
10 RUS Russia 2 Korshak, Yan 171 214 194 211 178 268 1236 206,00
      Okorokov, Maxim 183 213 218 224 188 158 1184 197,33
        354 427 412 435 366 426 2420 201,67
11 GRE Greece 2 Xagoraris, Konstantinos 177 194 205 233 169 228 1206 201,00
      Krizinis, Eyaggelos 203 215 214 175 180 225 1212 202,00
        380 409 419 408 349 453 2418 201,50
12 MAS Malaysia 2 Fishol, Ahmad Muaz 174 180 207 186 184 260 1191 198,50
      Tan, Timmy 166 220 237 185 191 227 1226 204,33
        340 400 444 371 375 487 2417 201,42
13 KUW Kuwait 2 Alanzi, Basel 200 185 202 224 164 245 1220 203,33
      Alshatti, Yaqoub 202 191 216 196 178 201 1184 197,33
        402 376 418 420 342 446 2404 200,33
14 GER Germany 1 Börding, Tobias 196 168 177 225 227 237 1230 205,00
      Schröder, Timo 137 170 210 190 214 245 1166 194,33
        333 338 387 415 441 482 2396 199,67
15 FIN Finland 2 Jussila, Perttu 177 164 176 204 265 198 1184 197,33
      Tonteri, Juhani 171 235 187 155 194 258 1200 200,00
        348 399 363 359 459 456 2384 198,67
16 NOR Norway 2 Tjernes, Fredrik 223 212 205 218 129 202 1189 198,17
      Ek, Svein Åke 188 163 207 181 213 226 1178 196,33
        411 375 412 399 342 428 2367 197,25
17 PHI Philippines 2 Layoso, Benshir 201 173 235 191 164 214 1178 196,33
      Tubid, Jayson John 165 204 255 198 196 171 1189 198,17
        366 377 490 389 360 385 2367 197,25
18 DEN Denmark 2 Agerbo, Jesper 146 222 214 217 191 253 1243 207,17
      Stampe, Mik 151 195 197 222 193 154 1112 185,33
        297 417 411 439 384 407 2355 196,25
19 HKG Hong Kong, China 1 Lau, Kwun Ho 155 201 196 222 200 207 1181 196,83
      Yeung, Wicky 203 161 214 192 207 191 1168 194,67
        358 362 410 414 407 398 2349 195,75
20 UAE UAE 2 Al Marzouqi, Mohammed 177 215 223 179 155 188 1137 189,50
      Al Attar, Mahmood 205 185 198 185 216 211 1200 200,00
        382 400 421 364 371 399 2337 194,75
21 MAC Macau, China 2 Choi, Io Fai 199 179 238 225 183 237 1261 210,17
      Io, Augusto 162 191 157 201 149 213 1073 178,83
        361 370 395 426 332 450 2334 194,50
22 AUS Australia 2 White, Paul 224 161 177 150 215 195 1122 187,00
      Meads, Brendan 202 194 204 215 181 207 1203 200,50
        426 355 381 365 396 402 2325 193,75
23 WAL Wales 2 Moore, Peter 165 167 172 179 212 164 1059 176,50
      Bruce, Robert 211 200 236 213 174 229 1263 210,50
        376 367 408 392 386 393 2322 193,50
24 SCO Scotland 1 Hutton, Mark 182 240 227 183 183 228 1243 207,17
      Redpath, Gary 172 200 201 156 179 156 1064 177,33
        354 440 428 339 362 384 2307 192,25
25 LTU Lithuania 1 Jurgelevicius, Arnoldas 158 214 192 175 199 181 1119 186,50
      Gudauskas, Kestutis 168 177 192 260 193 191 1181 196,83
        326 391 384 435 392 372 2300 191,67
26 ROU Romania 1 Arbanas, Alexandru 163 181 204 238 157 191 1134 189,00
      Mihailescu, Florian 173 199 171 182 188 202 1115 185,83
        336 380 375 420 345 393 2249 187,42
27 TUR Turkey 2 Dogan, Habib 187 186 177 232 176 188 1146 191,00
      Erkeskin, Taygun 186 176 193 150 174 215 1094 182,33
        373 362 370 382 350 403 2240 186,67
28 EGY Egypt 1 Hashem, Ayaman 172 211 214 178 202 167 1144 190,67
      ElSerafy, Mohamed 207 160 176 176 159 192 1070 178,33
        379 371 390 354 361 359 2214 184,50
29 BLR Belarus 2 Sobolev, Pavel 171 188 154 190 257 174 1134 189,00
      Tsiushkevich, Siarhei 149 223 186 181 158 169 1066 177,67
        320 411 340 371 415 343 2200 183,33
30 POL Poland 2 Olejniczak, Tomasz 166 174 225 160 174 174 1073 178,83
      Olesinski, Krzysztof 157 182 236 163 214 166 1118 186,33
        323 356 461 323 388 340 2191 182,58
31 KSA Saudi Arabia 1 Al Bariqi, Adel 188 204 147 146 176 171 1032 172,00
      Tarrad, Ammar 196 236 146 170 194 212 1154 192,33
        384 440 293 316 370 383 2186 182,17
32 ESP Spain 2 Ballesteros, Jesús 138 169 160 182 146 144 939 156,50
      Barriopedro, Pablo 220 213 191 224 224 152 1224 204,00
        358 382 351 406 370 296 2163 180,25
33 BER Bermuda 1 Tucker, Delmont 183 203 161 179 179 146 1051 175,17
      Richardson, Lamar 220 173 168 180 139 134 1014 169,00
        403 376 329 359 318 280 2065 172,08
34 UZB Uzbekistan 2 Khilyamov, Kudrat 148 165 221 185 155 124 998 166,33
      Abdusamadov, Ravshan 176 164 145 181 137 151 954 159,00
        324 329 366 366 292 275 1952 162,67
 
 

Information über die Seite Squad 2
Letzte Änderung: Montag, 8. Dezember 2014